山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 15:48:14
空军工程大学近三年在江苏的录取分数线:2021年在江苏物理类的最低分是540分,2022年在江苏物理类的最低分是573分,2023年在江苏物理类的最低分是598分,以下是小编收集整理的近三年空军工程大学在江苏的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考空军工程大学的江苏考生参考。
空军工程大学2021年在江苏物理类的最低分是540分、最低位次是46620名。空军工程大学2022年在江苏物理类的最低分是573分、最低位次是33158名。空军工程大学2023年在江苏物理类的最低分是598分、最低位次是33367名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 540 | 46620 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 573 | 33158 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 598 | 33367 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 机械电子工程 | 562 | 28497 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 567 | 24956 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 通信工程 | 557 | 32252 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 通信工程 | 567 | 24956 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 导航工程 | 548 | 39585 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 飞行器动力工程 | 552 | 36158 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 飞行器动力工程 | 591 | 11639 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 武器发射工程 | 544 | 43092 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 安全工程 | 553 | 35343 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 运筹与任务规划 | 543 | 43955 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 航空管制与领航工程 | 541 | 45705 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 航空管制与领航工程 | 547 | 40477 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 军事设施工程 | 569 | 23578 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 541 | 45705 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 559 | 30736 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 545 | 42191 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 544 | 43092 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 540 | 46620 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 指挥信息系统工程 | 548 | 39585 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 指挥信息系统工程 | 571 | 22337 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 指挥信息系统工程 | 561 | 29196 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 雷达工程 | 542 | 44818 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 562 | 28497 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 548 | 39585 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 通信工程 | 584 | 14932 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 航空管制与领航工程 | 574 | 20511 |
2021 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 指挥信息系统工程 | 570 | 22959 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 机械工程 | 590 | 20035 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 机械电子工程 | 581 | 26506 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 585 | 23517 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 589 | 20681 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 电子信息工程 | 594 | 17335 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 电子信息工程 | 587 | 22060 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 通信工程 | 582 | 25742 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 通信工程 | 576 | 30557 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 导航工程 | 585 | 23517 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 导航工程 | 575 | 31438 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 飞行器动力工程 | 592 | 18698 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 飞行器动力工程 | 583 | 24972 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 武器系统与工程 | 584 | 24286 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 武器发射工程 | 574 | 32307 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 运筹与任务规划 | 585 | 23517 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 火力指挥与控制工程 | 575 | 31438 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 航空管制与领航工程 | 583 | 24972 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 航空管制与领航工程 | 585 | 23517 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 航空管制与领航工程 | 576 | 30557 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 航空管制与领航工程 | 578 | 28908 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 575 | 31438 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 574 | 32307 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 579 | 28088 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 574 | 32307 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 574 | 32307 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 573 | 33158 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 指挥信息系统工程 | 575 | 31438 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 航空装备工程 | 576 | 30557 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 雷达工程 | 575 | 31438 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 雷达工程 | 577 | 29714 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 导弹工程 | 577 | 29714 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 576 | 30557 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 575 | 31438 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 579 | 28088 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 指挥信息系统工程 | 599 | 14349 |
2022 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 通信工程 | 590 | 20035 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 机械工程 | 617 | 20292 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 613 | 22857 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 电气工程及其自动化 | 615 | 21590 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 电子信息工程 | 629 | 13587 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 飞行器动力工程 | 601 | 31135 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 飞行器动力工程 | 627 | 14617 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 武器系统与工程 | 608 | 26161 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 运筹与任务规划 | 606 | 27545 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 航空管制与领航工程 | 599 | 32622 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 航空管制与领航工程 | 600 | 31866 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 601 | 31135 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 600 | 31866 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 600 | 31866 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 601 | 31135 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 601 | 31135 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 航空装备工程 | 610 | 24841 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 609 | 25496 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 605 | 28268 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 600 | 31866 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 617 | 20292 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 605 | 28268 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 600 | 31866 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 601 | 31135 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 无人装备工程 | 618 | 19695 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 航空管制与领航工程 | 641 | 8031 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 通信工程 | 606 | 27545 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 通信工程 | 604 | 28962 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 导航工程 | 603 | 29716 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 通信工程 | 624 | 16213 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 机械电子工程 | 603 | 29716 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 武器发射工程 | 603 | 29716 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 空天防御指挥与控制工程 | 601 | 31135 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 指挥信息系统工程 | 607 | 26858 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 雷达工程 | 599 | 32622 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 测控工程 | 598 | 33367 |
2023 | 本科提前批 | 物理 | 空军工程大学 | 场站管理工程 | 598 | 33367 |
提醒:本文章由 语库教育网 收集整理发布(www.chayett.com),更多大学排名、专业排名、录取数据以及招生计划文章。请直接访问语库教育官网查看。