山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 15:41:00
西南交通大学政治学与行政学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,新疆九里校区文科政治学与行政学专业最低分533,最高分537,四川省九里校区文科政治学与行政学专业最低分580,最低分排名3348,最高分582。以下是语库教育网李老师整理的西南交通大学历年高考政治学与行政学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:西南交通大学政治学与行政学专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
福建 | 综合改革历史专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 596 | 1869 | 608 |
甘肃 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 551 | 1267 | 552 |
广东 | 综合改革历史专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 591 | 4772 | 591 |
广西 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 600 | 1507 | 600 |
贵州 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 609 | 1547 | 609 |
河北 | 综合改革历史专业 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 602 | 2526 | 602 |
河南 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 608 | 3394 | 612 |
黑龙江 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 525 | 1017 | 525 |
湖北 | 综合改革历史专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 588 | 3225 | 589 |
湖南 | 综合改革历史专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 589 | 2658 | 592 |
江苏 | 综合改革历史专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 594 | 5381 | 595 |
江西 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 595 | 1878 | 596 |
青海 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 486 | 855 | 486 |
山东 | 综合改革专业 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 603 | 22493 | 604 |
山西 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 542 | 1930 | 548 |
四川 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 580 | 3348 | 582 |
新疆 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 533 | 537 | |
浙江 | 综合改革专业 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 647 | 14606 | 648 |
重庆 | 综合改革历史专业 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 562 | 2972 | 568 |
二:西南交通大学政治学与行政学专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
福建 | 综合改革历史专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 589 | 1924 | 589 |
福建 | 综合改革物理专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 595 | 9995 | 595 |
甘肃 | 理科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 546 | 4694 | 546 |
甘肃 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 541 | 1242 | 541 |
广东 | 综合改革历史专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 580 | 4309 | 580 |
广东 | 综合改革物理专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 598 | 23541 | 598 |
广西 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 598 | 1548 | 598 |
贵州 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 612 | 1504 | 613 |
河北 | 综合改革历史专业 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 597 | 2445 | 600 |
河北 | 综合改革物理专业 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 589 | 14462 | 591 |
河南 | 理科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 598 | 16307 | 598 |
河南 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 584 | 2836 | 586 |
黑龙江 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 548 | 1108 | 548 |
湖南 | 综合改革历史专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 582 | 2419 | 582 |
湖南 | 综合改革物理专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 589 | 12105 | 589 |
江苏 | 综合改革历史专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 570 | 5382 | 570 |
江苏 | 综合改革物理专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 586 | 22803 | 586 |
青海 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 506 | 613 | 506 |
重庆 | 综合改革历史专业 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 571 | 2538 | 574 |
重庆 | 综合改革物理专业 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 566 | 14729 | 568 |
浙江 | 综合改革专业 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 640 | 13643 | 640 |
新疆 | 理科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 506 | 506 | |
新疆 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 519 | 519 | |
四川 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 587 | 3390 | 591 |
山西 | 理科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 562 | 9389 | 562 |
山西 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 559 | 1635 | 562 |
山东 | 综合改革专业 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 595 | 18295 | 595 |
三:西南交通大学政治学与行政学专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
福建 | 综合改革历史专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 592 | 595 | |
福建 | 综合改革物理专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 606 | 606 | |
甘肃 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 568 | 568 | |
广东 | 综合改革历史专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 593 | 594 | |
广东 | 综合改革物理专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 606 | 606 | |
广西 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 600 | 600 | |
河北 | 综合改革历史专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 599 | 603 | |
河北 | 综合改革物理专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 602 | 606 | |
黑龙江 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 572 | 572 | |
湖北 | 综合改革历史专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 602 | 602 | |
湖北 | 综合改革物理专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 613 | 613 | |
湖南 | 综合改革历史专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 591 | 591 | |
湖南 | 综合改革物理专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 604 | 604 | |
江苏 | 综合改革历史专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 579 | 581 | |
江苏 | 综合改革物理专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 572 | 578 | |
青海 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 517 | 517 | |
山东 | 综改文理兼招 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 595 | 595 | |
山西 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 589 | 590 | |
四川 | 文科 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 589 | 596 | |
浙江 | 综改文理兼招 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 638 | 642 | |
重庆 | 综合改革历史专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 596 | 603 | |
重庆 | 综合改革物理专业组 | 九里校区 | 政治学与行政学 | 606 | 612 |