山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 15:40:59
西南交通大学智慧交通专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,四川省犀浦校区理科智慧交通专业最低分621,最低分排名12995,最高分627,山西省犀浦校区理科智慧交通专业最低分585,最低分排名7166,最高分593。以下是西南交通大学智慧交通专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:西南交通大学智慧交通专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
安徽 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 613 | 11217 | 618 |
北京 | 综合改革专业组 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 616 | 7542 | 616 |
福建 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 612 | 8477 | 612 |
甘肃 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 553 | 4433 | 553 |
广东 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 616 | 17054 | 620 |
广西 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 594 | 6194 | 606 |
贵州 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 584 | 6294 | 586 |
河北 | 综合改革物理专业 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 617 | 9004 | 619 |
河南 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 615 | 13508 | 617 |
黑龙江 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 570 | 5400 | 574 |
湖北 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 617 | 12411 | 617 |
湖南 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 614 | 10130 | 616 |
吉林 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 554 | 6003 | 554 |
江苏 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 616 | 21589 | 616 |
辽宁 | 综合改革物理专业 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 621 | 6892 | 621 |
内蒙古 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 580 | 3040 | 580 |
山东 | 综合改革专业 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 613 | 16804 | 617 |
山西 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 585 | 7166 | 593 |
陕西 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 583 | 8194 | 586 |
四川 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 621 | 12995 | 627 |
天津 | 综合改革专业组 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 633 | 6137 | 633 |
云南 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 601 | 5547 | 605 |
浙江 | 综合改革专业 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 645 | 15737 | 648 |
重庆 | 综合改革物理专业 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 591 | 8574 | 593 |
二:西南交通大学智慧交通专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
安徽 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 596 | 12770 | 600 |
北京 | 综合改革专业组 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 610 | 7296 | 610 |
福建 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 620 | 4307 | 620 |
甘肃 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 547 | 4557 | 547 |
广东 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 613 | 14015 | 616 |
广西 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 574 | 8601 | 604 |
贵州 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 566 | 6737 | 577 |
河北 | 综合改革物理专业 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 602 | 9065 | 606 |
河南 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 600 | 15216 | 610 |
黑龙江 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 557 | 5297 | 559 |
湖北 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 583 | 13663 | 585 |
湖南 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 594 | 10276 | 596 |
吉林 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 537 | 9354 | 542 |
江苏 | 综合改革物理专业组 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 599 | 14349 | 599 |
辽宁 | 综合改革物理专业 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 610 | 7084 | 610 |
内蒙古 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 563 | 4109 | 563 |
重庆 | 综合改革物理专业 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 588 | 8601 | 593 |
浙江 | 综合改革专业 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 636 | 16175 | 639 |
云南 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 608 | 6827 | 618 |
天津 | 综合改革专业组 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 648 | 5245 | 648 |
四川 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 614 | 12291 | 630 |
陕西 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 571 | 9289 | 577 |
山西 | 理科 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 571 | 7198 | 578 |
山东 | 综合改革专业 | 犀浦校区 | 智慧交通 | 596 | 17702 | 597 |
三:西南交通大学智慧交通专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |