山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 12:24:30
首都医科大学四年制生物医学工程专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,北京普通类理工四年制生物医学工程专业最低分584,最高分601,山东省普通类理工四年制生物医学工程专业最低分623,最高分623。以下是首都医科大学四年制生物医学工程专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:首都医科大学四年制生物医学工程专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 584 | 601 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 548 | 548 |
山东 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 623 | 623 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 619 | 619 |
西藏 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 609 | 609 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 618 | 618 |
青海 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 465 | 465 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 535 | 535 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 584 | 601 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 548 | 548 |
山东 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 623 | 623 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 619 | 619 |
西藏 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 609 | 609 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 618 | 618 |
青海 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 465 | 465 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 535 | 535 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 584 | 601 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 548 | 548 |
山东 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 623 | 623 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 619 | 619 |
西藏 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 609 | 609 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 618 | 618 |
青海 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 465 | 465 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 535 | 535 |
二:首都医科大学四年制生物医学工程专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 569 | 584 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 574 | 611 |
山东 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 608 | 608 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 513 | 538 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 604 | 604 |
西藏 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 404 | 404 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 620 | 620 |
青海 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 521 | 521 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 527 | 527 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 569 | 584 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 574 | 611 |
山东 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 608 | 608 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 513 | 538 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 604 | 604 |
西藏 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 404 | 404 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 620 | 620 |
青海 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 521 | 521 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 527 | 527 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 569 | 584 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 574 | 611 |
山东 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 608 | 608 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 513 | 538 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 604 | 604 |
西藏 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 404 | 404 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 620 | 620 |
青海 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 521 | 521 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 527 | 527 |
三:首都医科大学四年制生物医学工程专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 566 | 576 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 602 | 605 |
山东 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 614 | 614 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 539 | 545 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 621 | 621 |
西藏 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 461 | 461 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 625 | 629 |
青海 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 525 | 525 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 578 | 578 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 566 | 576 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 602 | 605 |
山东 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 614 | 614 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 539 | 545 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 621 | 621 |
西藏 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 461 | 461 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 625 | 629 |
青海 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 525 | 525 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 578 | 578 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 566 | 576 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 602 | 605 |
山东 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 614 | 614 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 539 | 545 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 621 | 621 |
西藏 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 461 | 461 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 625 | 629 |
青海 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 525 | 525 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制生物医学工程 | 578 | 578 |