山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 12:24:29
首都医科大学四年制药学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,河南省普通类理工四年制药学专业最低分612,最高分616,黑龙江省普通类理工四年制药学专业最低分613,最高分621。以下是首都医科大学四年制药学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:首都医科大学四年制药学专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 586 | 616 |
广西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 590 | 608 |
江西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 606 | 611 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 619 | 619 |
河南 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 612 | 616 |
浙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 645 | 646 |
湖北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 612 | 614 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 542 | 542 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 622 | 629 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 613 | 621 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 586 | 616 |
广西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 590 | 608 |
江西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 606 | 611 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 619 | 619 |
河南 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 612 | 616 |
浙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 645 | 646 |
湖北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 612 | 614 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 542 | 542 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 622 | 629 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 613 | 621 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 586 | 616 |
广西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 590 | 608 |
江西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 606 | 611 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 619 | 619 |
河南 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 612 | 616 |
浙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 645 | 646 |
湖北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 612 | 614 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 542 | 542 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 622 | 629 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 613 | 621 |
二:首都医科大学四年制药学专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 574 | 612 |
广西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 580 | 618 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 529 | 540 |
江西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 575 | 577 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 609 | 609 |
河南 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 630 | 631 |
浙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 636 | 637 |
湖北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 578 | 583 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 607 | 607 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 621 | 628 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 518 | 522 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 574 | 612 |
广西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 580 | 618 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 529 | 540 |
江西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 575 | 577 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 609 | 609 |
河南 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 630 | 631 |
浙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 636 | 637 |
湖北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 578 | 583 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 607 | 607 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 621 | 628 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 518 | 522 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 574 | 612 |
广西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 580 | 618 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 529 | 540 |
江西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 575 | 577 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 609 | 609 |
河南 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 630 | 631 |
浙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 636 | 637 |
湖北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 578 | 583 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 607 | 607 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 621 | 628 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 518 | 522 |
三:首都医科大学四年制药学专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 566 | 618 |
广西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 588 | 593 |
江西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 629 | 629 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 623 | 627 |
河南 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 625 | 628 |
浙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 635 | 637 |
湖北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 627 | 628 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 589 | 589 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 631 | 631 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 546 | 549 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 566 | 618 |
广西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 588 | 593 |
江西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 629 | 629 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 623 | 627 |
河南 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 625 | 628 |
浙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 635 | 637 |
湖北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 627 | 628 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 589 | 589 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 631 | 631 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 546 | 549 |
北京 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 566 | 618 |
广西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 588 | 593 |
江西 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 629 | 629 |
河北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 623 | 627 |
河南 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 625 | 628 |
浙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 635 | 637 |
湖北 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 627 | 628 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 589 | 589 |
辽宁 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 631 | 631 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 四年制药学 | 546 | 549 |