山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 15:53:38
电子科技大学近三年在福建的录取分数线:2021年在福建物理类的最低分是639分,2022年在福建物理类的最低分是638分,2023年在福建物理类的最低分是653分,2023年在福建历史类的最低分是599分。以下是小编收集整理的近三年电子科技大学在福建的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考电子科技大学的福建考生参考。
电子科技大学2021年在福建物理类的最低分是639分、最低位次是2225名。电子科技大学2022年在福建物理类的最低分是638分、最低位次是1950名。电子科技大学2023年在福建物理类的最低分是653分、最低位次是1802名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 639 | 2225 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 638 | 1950 |
2023 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 653 | 1802 |
电子科技大学2023年在福建历史类的最低分是599分、最低位次是1719名。
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 599 | 1719 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2021 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 计算机类 | 643 | 1848 |
2021 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 640 | 2133 |
2021 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 639 | 2225 |
2021 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 640 | 2133 |
2021 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 物联网工程 | 643 | 1848 |
2021 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 643 | 1848 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 638 | 1950 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 638 | 1950 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 639 | 1852 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 计算机类 | 641 | 1685 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 物联网工程 | 640 | 1771 |
2022 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 640 | 1771 |
年份 | 批次 | 科目 | 学校名 | 专业名 | 最低分 | 最低分位次 |
2023 | 本科批 | 历史 | 电子科技大学 | 社会科学试验班 | 607 | 1303 |
2023 | 本科批 | 历史 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 599 | 1719 |
2023 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 工科试验班 | 654 | 1693 |
2023 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 653 | 1802 |
2023 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 电子信息类 | 654 | 1693 |
2023 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 微电子科学与工程 | 656 | 1515 |
2023 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 计算机类 | 656 | 1515 |
2023 | 本科批 | 物理 | 电子科技大学 | 数据科学与大数据技术 | 654 | 1693 |
提醒:本文章由 语库教育网 收集整理发布(www.chayett.com),更多大学排名、专业排名、录取数据以及招生计划文章。请直接访问语库教育官网查看。