山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 15:41:59
西北工业大学机械类(航宇智能制造试验班)专业往年的录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,河北省普通类物理类机械类(航宇智能制造试验班)专业最低分640,最低分排名3450,最高分644,陕西省普通类理工机械类(航宇智能制造试验班)专业最低分618,最低分排名3627,最高分627。以下是西北工业大学机械类(航宇智能制造试验班)专业各省最低分和最低分排名供同学们填报2024高考志愿参考。同学们填报2024高考志愿可以根据页面上方的高考志愿填报系统一分钟筛选可以报考的大学.同学们可以根据网页提供的高考志愿系统输入自己的分数一分钟筛选出可选择的大学范围,高考考得好更要志愿报的好.
一:西北工业大学机械类(航宇智能制造试验班)专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 636 | 1576 | 642 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 615 | 1085 | 622 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 622 | 1180 | 623 |
四川 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 657 | 3162 | 667 |
天津 | 选考物理 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 667 | 1681 | 669 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 644 | 3557 | 650 |
山东 | 选考物理 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 647 | 4828 | 658 |
山西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 625 | 1931 | 627 |
广东 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 642 | 6183 | 648 |
广西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 642 | 1359 | 645 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 592 | -- | 593 |
江苏 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 651 | 4919 | 656 |
江西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 636 | 2592 | 639 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 640 | 3450 | 644 |
河南 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 644 | 4301 | 653 |
浙江 | 选考物理 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 659 | 8666 | 662 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 643 | 4921 | 644 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 639 | 3940 | 642 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 605 | 937 | 609 |
福建 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 648 | 2303 | 650 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 656 | 2022 | 658 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 637 | 1935 | 638 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 618 | 3627 | 627 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 618 | 1596 | 619 |
二:西北工业大学机械类(航宇智能制造试验班)专业2022录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 644 | 1908 | 647 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 589 | 1996 | 604 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 605 | 1584 | 610 |
四川 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 644 | 3946 | 648 |
天津 | 选考物理 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 673 | 1931 | 677 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 629 | 3801 | 631 |
山东 | 选考物理 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 625 | 5695 | 629 |
山西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 603 | 2361 | 610 |
广东 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 627 | 7833 | 634 |
广西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 620 | 2060 | 625 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 569 | -- | 571 |
江苏 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 619 | 5936 | 620 |
江西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 607 | 3719 | 610 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 622 | 3900 | 628 |
河南 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 629 | 4848 | 637 |
浙江 | 选考物理 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 647 | 9803 | 649 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 611 | 5417 | 613 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 616 | 4373 | 623 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 584 | 1406 | 591 |
福建 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 629 | 2962 | 638 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 640 | 2217 | 643 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 626 | 2217 | 627 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 602 | 4250 | 612 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 589 | 2199 | 591 |
三:西北工业大学机械类(航宇智能制造试验班)专业2021录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 632 | 2346 | 634 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 611 | 1368 | 615 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 611 | 1655 | 611 |
四川 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 644 | 4628 | 648 |
天津 | 选考物理 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 662 | 2980 | 669 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 638 | 3973 | 640 |
山东 | 选考物理 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 627 | 6110 | 629 |
山西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 613 | 2849 | 617 |
广东 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 623 | 11023 | 627 |
广西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 617 | 2250 | 617 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 585 | -- | 586 |
江苏 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 605 | 6480 | 609 |
江西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 624 | 3760 | 626 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 633 | 3898 | 637 |
河南 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 646 | 5337 | 649 |
浙江 | 选考物理 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 642 | 10834 | 644 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 633 | 5752 | 637 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 624 | 4969 | 626 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 598 | 1511 | 601 |
福建 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 630 | 3375 | 631 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 649 | 2301 | 652 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 651 | 2816 | 651 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 606 | 4291 | 616 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 机械类(航宇智能制造试验班) | 598 | 2703 | 602 |