山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 15:41:55
西北工业大学自动化类专业往年的录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,广东省普通类物理类自动化类专业最低分643,最低分排名5885,最高分650,湖北省普通类物理类自动化类专业最低分644,最低分排名4682,最高分648。以下是西北工业大学自动化类专业各省最低分和最低分排名供同学们填报2024高考志愿参考。同学们填报2024高考志愿可以根据页面上方的高考志愿填报系统一分钟筛选可以报考的大学.同学们可以根据网页提供的高考志愿系统输入自己的分数一分钟筛选出可选择的大学范围,高考考得好更要志愿报的好.
一:西北工业大学自动化类专业2023录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 633 | 1771 | 639 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 616 | 1041 | 629 |
北京 | 选考物理 | 普通类 | 自动化类 | 649 | 2874 | 650 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 621 | 1231 | 623 |
四川 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 659 | 2810 | 668 |
天津 | 选考物理 | 普通类 | 自动化类 | 668 | 1605 | 671 |
宁夏 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 570 | 494 | 570 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 645 | 3394 | 650 |
山东 | 选考物理 | 普通类 | 自动化类 | 647 | 4828 | 651 |
山西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 627 | 1771 | 629 |
广东 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 643 | 5885 | 650 |
广西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 641 | 1409 | 644 |
江苏 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 653 | 4396 | 655 |
江西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 636 | 2592 | 639 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 642 | 3106 | 649 |
河南 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 646 | 3921 | 651 |
浙江 | 选考物理 | 普通类 | 自动化类 | 660 | 8261 | 661 |
海南 | 选考物理 | 普通类 | 自动化类 | 730 | 781 | 731 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 644 | 4682 | 648 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 640 | 3743 | 643 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 607 | 876 | 612 |
福建 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 648 | 2303 | 651 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 628 | 1669 | 630 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 659 | 1753 | 665 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 636 | 2017 | 637 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 622 | 3261 | 632 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 620 | 1478 | 621 |
二:西北工业大学自动化类专业2022录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 646 | 1753 | 653 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 599 | 1441 | 606 |
北京 | 选考物理 | 普通类 | 自动化类 | 646 | 3136 | 647 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 610 | 1312 | 611 |
四川 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 645 | 3777 | 648 |
天津 | 选考物理 | 普通类 | 自动化类 | 672 | 2047 | 673 |
宁夏 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 559 | 627 | 559 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 630 | 3641 | 633 |
山东 | 选考物理 | 普通类 | 自动化类 | 625 | 5695 | 626 |
山西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 605 | 2173 | 608 |
广东 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 628 | 7467 | 633 |
广西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 622 | 1912 | 625 |
江苏 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 621 | 5346 | 624 |
江西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 609 | 3389 | 613 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 624 | 3506 | 628 |
河南 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 630 | 4629 | 634 |
浙江 | 选考物理 | 普通类 | 自动化类 | 648 | 9333 | 650 |
海南 | 选考物理 | 普通类 | 自动化类 | 723 | 853 | 731 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 613 | 5019 | 616 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 617 | 4182 | 618 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 590 | 1134 | 591 |
福建 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 629 | 2962 | 633 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 605 | 1918 | 606 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 641 | 2110 | 641 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 622 | 2636 | 624 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 607 | 3666 | 624 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 590 | 2123 | 591 |
三:西北工业大学自动化类专业2021录取分数线
省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 最高分 |
云南 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 633 | 2254 | 634 |
内蒙古 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 612 | 1327 | 620 |
北京 | 选考物理 | 普通类 | 自动化类 | 637 | 3460 | 637 |
吉林 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 608 | 1823 | 614 |
四川 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 646 | 4226 | 650 |
天津 | 选考物理 | 普通类 | 自动化类 | 662 | 2980 | 663 |
宁夏 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 568 | 686 | 569 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 637 | 4112 | 641 |
山东 | 选考物理 | 普通类 | 自动化类 | 627 | 6110 | 631 |
山西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 616 | 2540 | 618 |
广东 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 628 | 9021 | 631 |
广西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 617 | 2250 | 619 |
江苏 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 608 | 5594 | 612 |
江西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 626 | 3488 | 628 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 634 | 3706 | 637 |
河南 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 647 | 5113 | 650 |
浙江 | 选考物理 | 普通类 | 自动化类 | 643 | 10378 | 646 |
海南 | 选考物理 | 普通类 | 自动化类 | 707 | 1190 | 710 |
湖北 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 634 | 5531 | 637 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 625 | 4777 | 627 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 597 | 1567 | 598 |
福建 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 632 | 3090 | 633 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 597 | 2800 | 602 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 649 | 2301 | 650 |
重庆 | 物理类 | 普通类 | 自动化类 | 650 | 2930 | 652 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 611 | 3799 | 618 |
黑龙江 | 理工 | 普通类 | 自动化类 | 602 | 2422 | 606 |