山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 15:38:54
西南财经大学经济学(国家经济学基础人才培养基地班)专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,重庆普通批历史类经济学(国家经济学基础人才培养基地班)专业最低分595,最高分596,山东省普通批综合改革经济学(国家经济学基础人才培养基地班)专业最低分629,最高分632。以下是语库教育网陈子耀老师整理的西南财经大学历年高考经济学(国家经济学基础人才培养基地班)专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:西南财经大学经济学(国家经济学基础人才培养基地班)专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
四川 | 理工 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 617 | 633 |
四川 | 文史 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 592 | 599 |
四川 | 理工 | 高校专项计划 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 604 | 604 |
四川 | 文史 | 高校专项计划 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 580 | 580 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 629 | 634 |
天津 | 综合改革 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 641 | 651 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 625 | 627 |
河北 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 627 | 629 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 640 | 642 |
辽宁 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 619 | 619 |
上海 | 综合改革 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 554 | 556 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 656 | 658 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 619 | 620 |
安徽 | 文史 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 599 | 600 |
福建 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 625 | 627 |
福建 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 610 | 616 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 629 | 632 |
湖北 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 622 | 623 |
湖北 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 597 | 599 |
湖北 | 历史类 | 高校专项计划 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 566 | 566 |
广东 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 620 | 621 |
广东 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 609 | 610 |
广西 | 理工 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 600 | 610 |
广西 | 文史 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 613 | 615 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 608 | 613 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 595 | 596 |
重庆 | 历史类 | 高校专项计划 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 556 | 556 |
贵州 | 理工 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 596 | 603 |
贵州 | 文史 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 624 | 628 |
贵州 | 理工 | 高校专项计划 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 591 | 591 |
二:西南财经大学经济学(国家经济学基础人才培养基地班)专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 623 | 628 |
天津 | 综合改革 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 658 | 660 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 617 | 618 |
河北 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 618 | 619 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 633 | 635 |
辽宁 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 618 | 619 |
上海 | 综合改革 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 556 | 559 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 649 | 649 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 607 | 608 |
安徽 | 文史 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 590 | 591 |
福建 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 616 | 617 |
福建 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 602 | 603 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 620 | 621 |
湖北 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 593 | 594 |
湖北 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 590 | 592 |
广东 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 612 | 615 |
广东 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 595 | 596 |
广西 | 理工 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 587 | 590 |
广西 | 文史 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 609 | 613 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 611 | 615 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 595 | 601 |
四川 | 理工 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 615 | 631 |
四川 | 文史 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 600 | 612 |
四川 | 理工 | 高校专项计划 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 600 | 601 |
四川 | 文史 | 高校专项计划 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 564 | 564 |
贵州 | 理工 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 588 | 592 |
贵州 | 文史 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 621 | 623 |
云南 | 文史 | 高校专项计划 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 617 | 617 |
三:西南财经大学经济学(国家经济学基础人才培养基地班)专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
北京 | 综合改革 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 621 | 624 |
天津 | 综合改革 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 650 | 658 |
河北 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 628 | 629 |
河北 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 623 | 625 |
辽宁 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 645 | 645 |
辽宁 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 634 | 634 |
上海 | 综合改革 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 552 | 553 |
江苏 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 597 | 598 |
江苏 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 595 | 596 |
浙江 | 综合改革 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 647 | 647 |
安徽 | 理工 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 612 | 614 |
安徽 | 文史 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 630 | 630 |
福建 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 619 | 621 |
福建 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 600 | 602 |
山东 | 综合改革 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 626 | 627 |
湖北 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 622 | 625 |
湖北 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 615 | 615 |
广东 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 618 | 619 |
广东 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 607 | 608 |
广西 | 理工 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 601 | 601 |
广西 | 文史 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 609 | 614 |
重庆 | 物理类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 642 | 647 |
重庆 | 历史类 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 624 | 631 |
四川 | 理工 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 622 | 644 |
四川 | 文史 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 601 | 613 |
四川 | 理工 | 高校专项计划 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 587 | 587 |
四川 | 文史 | 高校专项计划 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 580 | 580 |
贵州 | 理工 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 595 | 601 |
贵州 | 文史 | 普通批 | 经济学(国家经济学基础人才培养基地班) | 632 | 639 |