山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 15:35:09
西安科技大学电子科学与技术专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,江西省普通类理工电子科学与技术专业最低分567,最高分570,陕西省普通类理工电子科学与技术专业最低分488,最高分498。以下是西安科技大学历年高考电子科学与技术专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:西安科技大学电子科学与技术专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 488 | 498 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 588 | 591 |
山西 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 541 | 544 |
江西 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 567 | 570 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子科学与技术 | 588 | 593 |
河南 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 580 | 581 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 564 | 564 |
四川 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 581 | 588 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 523 | 525 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 507 | 507 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 470 | 471 |
二:西安科技大学电子科学与技术专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 572 | 573 |
山西 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 533 | 534 |
江西 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 550 | 554 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子科学与技术 | 567 | 569 |
河南 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 571 | 574 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 544 | 544 |
四川 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 568 | 570 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 549 | 585 |
陕西 | 理工 | 地方专项 | 电子科学与技术 | 487 | 487 |
陕西 | 理工 | 国家专项 | 电子科学与技术 | 490 | 493 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 489 | 499 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 506 | 510 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 463 | 471 |
三:西安科技大学电子科学与技术专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
河北 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 576 | 576 |
山西 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 536 | 549 |
辽宁 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 571 | 571 |
安徽 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 569 | 569 |
江西 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 562 | 563 |
山东 | 综合改革 | 普通类 | 电子科学与技术 | 568 | 572 |
河南 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 592 | 592 |
湖南 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 565 | 565 |
广东 | 物理类 | 普通类 | 电子科学与技术 | 555 | 555 |
四川 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 577 | 578 |
贵州 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 497 | 500 |
陕西 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 482 | 500 |
甘肃 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 505 | 510 |
新疆 | 理工 | 普通类 | 电子科学与技术 | 473 | 479 |