山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 14:07:12
重庆文理学院2023年在重庆专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,根据高考大数据志愿团队刘子余老师整理的数据可知重庆文理学院2023高考在重庆物理类化学工程与工艺专业最低分460,最高分517,物理类园林(非西藏生定藏就业)专业最低分505,最高分509。同学们填报2024高考志愿不仅仅要参考往年数据更要比照2024及往年一分一段表填报,不会填报的考生可以联系我们获取一对一服务.省内二本线以上的考生可以关注贺州学院、右江民族学院、衡水学院、赤峰学院等院校都是不错的选择。
重庆文理学院2023年在重庆专业录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 |
重庆 | 体育(不分科目类) | 体育本科批 | 体育教育(师范) | 综77.66 | 综79.21 |
重庆 | 体育(不分科目类) | 体育本科批 | 运动康复 | 综75.12 | 综76.19 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 (非西藏生定藏就业) | 512 | 542 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 510 | 522 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程 (非西藏生定藏就业) | 507 | 530 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 小学教育(师范) | 507 | 527 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 园林(非西藏生定藏就业) | 505 | 509 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 法学 | 501 | 512 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(师范) | 498 | 515 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 495 | 512 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 学前教育(师范) | 494 | 512 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 英语(师范) | 491 | 515 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 化学(师范) | 490 | 523 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 487 | 500 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 应用心理学 | 486 | 499 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 484 | 507 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 软件工程 | 481 | 500 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 电气工程及其自动化 | 478 | 519 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 网络工程 | 477 | 495 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 药学 | 476 | 512 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 机器人工程 | 476 | 496 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 人工智能 | 476 | 494 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 电子信息科学与技术 | 474 | 502 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 智能电网信息工程 | 474 | 493 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 信息工程 | 472 | 506 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 财务管理 | 472 | 489 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 广播电视学 | 470 | 492 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 工商管理 | 470 | 483 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 生物技术 | 469 | 505 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 微电子科学与工程 | 469 | 484 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 工程审计 | 468 | 499 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 金融数学 | 468 | 485 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 智能制造工程 | 465 | 497 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 制药工程 | 465 | 495 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 机械电子工程 | 465 | 490 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 工程造价 | 464 | 490 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 机械工程 | 463 | 490 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 园林 | 463 | 488 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 物流工程 | 463 | 485 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 商务英语 | 462 | 482 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 食品科学与工程 | 461 | 484 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 化学工程与工艺 | 460 | 517 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 土木工程 | 459 | 484 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 环境科学与工程 | 459 | 483 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 工程管理 | 459 | 481 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 园艺 | 458 | 500 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 457 | 474 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 风景园林 | 456 | 489 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 高分子材料与工程 | 454 | 498 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 环境科学 | 453 | 476 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 453 | 476 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 材料科学与工程 | 452 | 494 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 俄语 | 447 | 476 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 446 | 461 |
重庆 | 物理类 | 本科批 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 417 | 469 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 汉语言文学(师范) | 512 | 525 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 思想政治教育(师范) | 506 | 516 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 小学教育(师范) | 504 | 511 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 法学 | 503 | 531 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 应用心理学 | 498 | 507 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 学前教育(师范) | 491 | 503 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 英语(师范) | 488 | 528 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 财务管理 | 486 | 509 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 工商管理 | 483 | 503 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 广播电视学 | 482 | 491 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 文化遗产 | 480 | 490 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 金融数学 | 477 | 491 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 物流工程 | 473 | 487 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 商务英语 | 473 | 484 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 会展经济与管理 | 471 | 492 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 俄语 | 471 | 480 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 园林 | 470 | 500 |
重庆 | 历史类 | 本科批 | 旅游管理与服务教育 | 468 | 481 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向梁平就业) | 563 | 568 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向梁平就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 563 | 563 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向潼南就业) | 569 | 579 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向潼南就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 548 | 548 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向彭水就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 544 | 544 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向彭水就业) | 569 | 569 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向万盛就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 554 | 554 |
重庆 | 物理类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向万盛就业) | 567 | 567 |
重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向梁平就业) | 557 | 570 |
重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向潼南就业) | 557 | 572 |
重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向潼南就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱贫户家庭的高中毕业生)) | 552 | 552 |
重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向彭水就业) | 563 | 563 |
重庆 | 历史类 | 本科提前批B段 | 小学教育(全科教师定向万盛就业) | 559 | 559 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 广播电视编导 | 综649 | 综671 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 音乐学(师范) | 专239.26 | 专244.28 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 舞蹈学 | 专239.24 | 专244.68 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 环境设计 | 综206.24 | 综209.62 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 视觉传达设计 | 综208.78 | 综211.10 |
重庆 | 艺术(不分科目类) | 艺术本科批A段 | 美术学 | 综208.02 | 综209.70 |
重庆 | 单独考试 | 高职对口本科批 | 服装设计与工程 | 547 | 627 |
从语库教育网整理的内容可知,重庆文理学院2023年在重庆物理类科类财务管理专业最低分472,最高分489,往年数据仅供参考,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。