山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 14:05:03
2025年重庆考生多少分能上浙江商业职业技术学院?对于2025年重庆历史类考生来说,高考成绩达到388分,位次达到43212名,有机会被浙江商业职业技术学院录取。对于2025年重庆物理类考生来说,高考成绩达到405分,位次达到105848名,有机会被浙江商业职业技术学院录取。以下是浙江商业职业技术学院2024年在重庆录取的详细内容。
历史类
2024年在重庆历史类考生中,浙江商业职业技术学院各专业录取分数线在388分~423分之间,以下是浙江商业职业技术学院在重庆历史类录取分数线。
1、餐饮智能管理:388分
2、连锁经营与管理:389分
3、酒店管理与数字化运营:395分
4、现代物流管理:395分
5、金融服务与管理:400分
物理类
2024年在重庆物理类考生中,浙江商业职业技术学院各专业录取分数线在405分~438分之间,以下是浙江商业职业技术学院在重庆物理类录取分数线。
1、供热通风与空调工程技术:405分
2、工商企业管理:408分
3、建筑智能化工程技术:410分
4、酒店管理与数字化运营:415分
5、餐饮智能管理:423分
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
浙江商业职业技术学院 | 历史 | 大数据与会计 | 420 | 34638 |
浙江商业职业技术学院 | 历史 | 餐饮智能管理 | 388 | 43212 |
浙江商业职业技术学院 | 历史 | 工商企业管理 | 410 | 37278 |
浙江商业职业技术学院 | 历史 | 酒店管理与数字化运营 | 395 | 41329 |
浙江商业职业技术学院 | 历史 | 现代物流管理 | 395 | 41329 |
浙江商业职业技术学院 | 历史 | 跨境电子商务 | 423 | 33796 |
浙江商业职业技术学院 | 历史 | 连锁经营与管理 | 389 | 42952 |
浙江商业职业技术学院 | 历史 | 西式烹饪工艺 | 420 | 34638 |
浙江商业职业技术学院 | 历史 | 金融服务与管理 | 400 | 39932 |
浙江商业职业技术学院 | 历史 | 财富管理 | 411 | 37034 |
浙江商业职业技术学院 | 物理 | 大数据与会计 | 438 | 92723 |
浙江商业职业技术学院 | 物理 | 餐饮智能管理 | 423 | 99101 |
浙江商业职业技术学院 | 物理 | 工商企业管理 | 408 | 104789 |
浙江商业职业技术学院 | 物理 | 酒店管理与数字化运营 | 415 | 102169 |
浙江商业职业技术学院 | 物理 | 现代物流管理 | 429 | 96633 |
浙江商业职业技术学院 | 物理 | 商务数据分析与应用 | 437 | 93140 |
浙江商业职业技术学院 | 物理 | 供热通风与空调工程技术 | 405 | 105848 |
浙江商业职业技术学院 | 物理 | 建筑智能化工程技术 | 410 | 104056 |
大学 | 首选 | 录取专业 | 2024 最低分 | 2024最 低分位次 |
---|---|---|---|---|
浙江商业职业技术学院 | 历史 | 餐饮智能管理 | 388 | 43212 |
浙江商业职业技术学院 | 物理 | 供热通风与空调工程技术 | 405 | 105848 |
对于2025年重庆历史类考生来说,高考成绩达到388分,位次达到43212名,则有机会被浙江商业职业技术学院录取。
对于2025年重庆物理类考生来说,高考成绩达到405分,位次达到105848名,则有机会被浙江商业职业技术学院录取。