山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 14:01:09
长春大学近三年在浙江的录取分数线:2022年在浙江最低录取分数线是498分,对应的专业是工商企业管理。2023年在浙江最低录取分数线是494分,对应的专业是数字媒体艺术设计。2024年在浙江最低录取分数线是485分,对应的专业是食品科学与工程。以下是语库教育网小编收集整理的近三年长春大学在浙江的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考长春大学的浙江考生参考。
长春大学在浙江的招生录取分数线在近三年呈现出一定的变化趋势。2022年长春大学在浙江的最低分是498分、最低位次是168201名。2023年长春大学在浙江的最低分是494分、最低位次是168283名。2024年长春大学在浙江的最低分是485分、最低位次是185084名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 最低分 | 最低 分位次 |
2022 | 工商企业管理 | 一段 | 不限 | 498 | 168201 |
2023 | 数字媒体艺术设计 | 一段 | 不限 | 494 | 168283 |
2024 | 食品科学与工程 | 二段 | 物理/化学 | 485 | 185084 |
从各专业录取分数线来看,其涵盖范围较为广泛。在2022年,长春大学在浙江招录的47个专业中,录取分数线在498-581分之间。其中,工商企业管理以498分垫底,而计算机科学与技术则以581分拔得头筹。像自动化、俄语、数学与应用数学、通信工程、食品质量与安全、市场营销、食品科学与工程、网络工程、旅游管理、风景园林、电气工程及其自动化、公共事业管理、国际经济与贸易、物流管理、西班牙语、日语、工商管理、俄语、政治学与行政学、物联网工程、金融工程、经济学、软件工程、特殊教育、网络与新媒体、财务管理、金融学、会计学、英语、汉语国际教育、汉语言文学、计算机科学与技术等专业的录取分数线也都在554分以上。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2022年 最低分 | 2022年 最低分位次 |
2022 | 工商企业管理 | 一段 | 不限 | 498 | 168201 |
2022 | 数字媒体艺术设计 | 一段 | 不限 | 499 | 168023 |
2022 | 学前教育 | 一段 | 不限 | 511 | 154389 |
2022 | 车辆工程 | 一段 | 物理 | 526 | 135907 |
2022 | 材料科学与工程 | 一段 | 物理 | 526 | 135880 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理 | 532 | 128895 |
2022 | 机械工程 | 一段 | 物理 | 535 | 125165 |
2022 | 食品科学与工程 | 一段 | 物理/化学 | 538 | 122218 |
2022 | 自动化 | 一段 | 物理 | 539 | 120875 |
2022 | 电子信息工程 | 一段 | 物理 | 541 | 118515 |
2022 | 材料科学与工程 | 一段 | 物理 | 541 | 117885 |
2022 | 工业工程 | 一段 | 物理 | 541 | 118083 |
2022 | 机械工程 | 一段 | 物理 | 547 | 110962 |
2022 | 车辆工程 | 一段 | 物理 | 552 | 104828 |
2022 | 信息与计算科学 | 一段 | 物理 | 554 | 101788 |
2022 | 自动化 | 一段 | 物理 | 555 | 101106 |
2022 | 俄语 | 一段 | 不限 | 555 | 101392 |
2022 | 数学与应用数学 | 一段 | 物理 | 555 | 100803 |
2022 | 通信工程 | 一段 | 物理 | 556 | 99348 |
2022 | 食品质量与安全 | 一段 | 物理/化学 | 557 | 98255 |
2022 | 市场营销 | 一段 | 不限 | 557 | 99093 |
2022 | 食品科学与工程 | 一段 | 物理/化学 | 557 | 98201 |
2022 | 网络工程 | 一段 | 物理 | 558 | 97244 |
2022 | 旅游管理 | 一段 | 不限 | 559 | 96755 |
2022 | 风景园林 | 一段 | 物理/化学/生物 | 559 | 95677 |
2022 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理 | 560 | 94610 |
2022 | 公共事业管理 | 一段 | 不限 | 561 | 93866 |
2022 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 561 | 93789 |
2022 | 物流管理 | 一段 | 不限 | 561 | 94126 |
2022 | 西班牙语 | 一段 | 不限 | 562 | 93073 |
2022 | 日语 | 一段 | 不限 | 565 | 88935 |
2022 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 566 | 87653 |
2022 | 俄语 | 一段 | 不限 | 567 | 87095 |
2022 | 政治学与行政学 | 一段 | 不限 | 567 | 87110 |
2022 | 物联网工程 | 一段 | 物理 | 567 | 86011 |
2022 | 金融工程 | 一段 | 不限 | 567 | 86420 |
2022 | 经济学 | 一段 | 不限 | 568 | 85542 |
2022 | 软件工程 | 一段 | 物理 | 568 | 84754 |
2022 | 特殊教育 | 一段 | 不限 | 570 | 83268 |
2022 | 网络与新媒体 | 一段 | 不限 | 571 | 82078 |
2022 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 571 | 81520 |
2022 | 金融学 | 一段 | 不限 | 571 | 81442 |
2022 | 会计学 | 一段 | 不限 | 572 | 80899 |
2022 | 英语 | 一段 | 不限 | 573 | 79430 |
2022 | 汉语国际教育 | 一段 | 不限 | 577 | 75015 |
2022 | 汉语言文学 | 一段 | 不限 | 579 | 72670 |
2022 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理 | 581 | 69452 |
2023年长春大学在浙江共录取43个专业,录取分数线在494-585分之间。数字媒体艺术设计专业录取最低分494分,计算机科学与技术专业录取最高分达到585分。与2022年相比,部分专业的分数线有所波动。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2023年 最低分 | 2023年 最低分位次 |
2023 | 数字媒体艺术设计 | 一段 | 不限 | 494 | 168283 |
2023 | 工商企业管理 | 一段 | 不限 | 496 | 166118 |
2023 | 车辆工程 | 一段 | 物理 | 528 | 131792 |
2023 | 材料科学与工程 | 一段 | 物理 | 534 | 124107 |
2023 | 食品科学与工程 | 一段 | 物理/化学 | 535 | 123534 |
2023 | 机械工程 | 一段 | 物理 | 536 | 122073 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理 | 536 | 121913 |
2023 | 电子信息工程 | 一段 | 物理 | 537 | 120646 |
2023 | 自动化 | 一段 | 物理 | 537 | 121005 |
2023 | 工业工程 | 一段 | 物理 | 543 | 114126 |
2023 | 俄语 | 一段 | 不限 | 545 | 112013 |
2023 | 金融工程 | 一段 | 不限 | 547 | 109952 |
2023 | 日语 | 一段 | 不限 | 548 | 109285 |
2023 | 机械工程 | 一段 | 物理 | 549 | 107382 |
2023 | 食品科学与工程 | 一段 | 物理/化学 | 550 | 106411 |
2023 | 车辆工程 | 一段 | 物理 | 551 | 105662 |
2023 | 市场营销 | 一段 | 不限 | 551 | 105076 |
2023 | 食品质量与安全 | 一段 | 物理/化学 | 552 | 104421 |
2023 | 旅游管理 | 一段 | 不限 | 552 | 104353 |
2023 | 西班牙语 | 一段 | 不限 | 552 | 104344 |
2023 | 信息与计算科学 | 一段 | 物理 | 552 | 103722 |
2023 | 俄语 | 一段 | 不限 | 554 | 102503 |
2023 | 自动化 | 一段 | 物理 | 555 | 100405 |
2023 | 风景园林 | 一段 | 物理/化学/生物 | 556 | 99662 |
2023 | 数学与应用数学 | 一段 | 物理 | 556 | 99571 |
2023 | 通信工程 | 一段 | 物理 | 557 | 98283 |
2023 | 网络工程 | 一段 | 物理 | 558 | 97631 |
2023 | 会计学 | 一段 | 不限 | 561 | 94319 |
2023 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 563 | 92262 |
2023 | 网络与新媒体 | 一段 | 不限 | 564 | 90896 |
2023 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理 | 565 | 89989 |
2023 | 英语 | 一段 | 不限 | 565 | 89674 |
2023 | 经济学 | 一段 | 不限 | 565 | 89714 |
2023 | 汉语国际教育 | 一段 | 不限 | 566 | 89385 |
2023 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 566 | 89289 |
2023 | 金融学 | 一段 | 不限 | 568 | 86131 |
2023 | 特殊教育 | 一段 | 不限 | 569 | 85888 |
2023 | 软件工程 | 一段 | 物理 | 570 | 84467 |
2023 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 570 | 84927 |
2023 | 会计学 | 一段 | 不限 | 574 | 80261 |
2023 | 汉语言文学 | 一段 | 不限 | 579 | 75035 |
2023 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理 | 579 | 74344 |
2023 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理 | 585 | 68058 |
2024年长春大学在浙江共招生42个专业录取分数线在485-591分之间。食品科学与工程是最低分专业,录取分数线为485分,录取位次是185084名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2024年 最低分 | 2024年 最低分位次 |
2024 | 食品科学与工程 | 二段 | 物理/化学 | 485 | 185084 |
2024 | 食品科学与工程 | 一段 | 物理/化学 | 492 | 178059 |
2024 | 车辆工程 | 一段 | 物理/化学 | 501 | 167947 |
2024 | 材料科学与工程 | 一段 | 物理/化学 | 505 | 163001 |
2024 | 数学与应用数学 | 一段 | 物理/化学 | 512 | 154944 |
2024 | 食品质量与安全 | 一段 | 物理/化学 | 519 | 146809 |
2024 | 食品科学与工程 | 一段 | 物理/化学 | 522 | 144064 |
2024 | 电子信息工程 | 一段 | 物理/化学 | 524 | 141441 |
2024 | 自动化 | 一段 | 物理/化学 | 526 | 138550 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理/化学 | 527 | 137983 |
2024 | 机械工程 | 一段 | 物理/化学 | 531 | 132805 |
2024 | 车辆工程 | 一段 | 物理/化学 | 539 | 123924 |
2024 | 网络工程 | 一段 | 物理/化学 | 541 | 121237 |
2024 | 信息与计算科学 | 一段 | 物理/化学 | 545 | 116266 |
2024 | 机械工程 | 一段 | 物理/化学 | 546 | 115329 |
2024 | 金融工程 | 一段 | 物理 | 548 | 112817 |
2024 | 自动化 | 一段 | 物理/化学 | 550 | 110386 |
2024 | 通信工程 | 一段 | 物理/化学 | 550 | 111280 |
2024 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理/化学 | 551 | 109623 |
2024 | 工业工程 | 一段 | 物理 | 551 | 109725 |
2024 | 电气工程及其自动化 | 一段 | 物理/化学 | 556 | 103449 |
2024 | 软件工程 | 一段 | 物理/化学 | 556 | 103639 |
2024 | 俄语 | 一段 | 不限 | 562 | 97261 |
2024 | 市场营销 | 一段 | 不限 | 565 | 93586 |
2024 | 日语 | 一段 | 不限 | 567 | 91073 |
2024 | 计算机科学与技术 | 一段 | 物理/化学 | 568 | 89095 |
2024 | 西班牙语 | 一段 | 不限 | 569 | 88014 |
2024 | 俄语 | 一段 | 不限 | 573 | 83650 |
2024 | 风景园林 | 一段 | 不限 | 575 | 81880 |
2024 | 旅游管理 | 一段 | 不限 | 576 | 80544 |
2024 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 577 | 79710 |
2024 | 英语 | 一段 | 不限 | 578 | 78618 |
2024 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 579 | 77465 |
2024 | 特殊教育 | 一段 | 不限 | 580 | 76027 |
2024 | 会计学 | 一段 | 不限 | 580 | 75790 |
2024 | 网络与新媒体 | 一段 | 不限 | 581 | 74499 |
2024 | 经济学 | 一段 | 不限 | 581 | 75085 |
2024 | 汉语国际教育 | 一段 | 不限 | 581 | 74971 |
2024 | 金融学 | 一段 | 不限 | 582 | 73201 |
2024 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 585 | 70377 |
2024 | 会计学 | 一段 | 不限 | 588 | 66837 |
2024 | 汉语言文学 | 一段 | 不限 | 591 | 63479 |
对于浙江考生而言,在报考长春大学时,不仅要关注学校的整体分数线变化,更要仔细分析各专业的录取分数线及位次情况。结合自身的兴趣爱好、学科优势以及未来职业规划,合理选择专业,提高被录取的成功率。同时,建议考生持续关注该校招生政策的动态变化,以便在报考过程中做出更加明智的选择。希望以上内容能为浙江考生报考长春大学提供切实有效的帮助!