山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 12:38:53
长春财经学院近三年在浙江的录取分数线:2022年在浙江最低录取分数线是518分,对应的专业是金融学。2023年在浙江最低录取分数线是508分,对应的专业是金融学。2024年在浙江最低录取分数线是459分,对应的专业是数据科学与大数据技术。以下是语库教育网小编收集整理的近三年长春财经学院在浙江的最低录取分数线与最低录取位次,供想要报考长春财经学院的浙江考生参考。
长春财经学院在浙江的招生录取分数线在近三年呈现出一定的变化趋势。2022年长春财经学院在浙江的最低分是518分、最低位次是145864名。2023年长春财经学院在浙江的最低分是508分、最低位次是154053名。2024年长春财经学院在浙江的最低分是459分、最低位次是208505名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 最低分 | 最低 分位次 |
2022 | 金融学 | 一段 | 不限 | 518 | 145864 |
2023 | 金融学 | 一段 | 不限 | 508 | 154053 |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 二段 | 物理/化学 | 459 | 208505 |
从各专业录取分数线来看,其涵盖范围较为广泛。在2022年,长春财经学院在浙江招录的19个专业中,录取分数线在518-539分之间。其中,金融学以518分垫底,而小学教育则以539分拔得头筹。像审计学、会计学、网络与新媒体、经济统计学、法学、小学教育等专业的录取分数线也都在523分以上。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2022年 最低分 | 2022年 最低分位次 |
2022 | 金融学 | 一段 | 不限 | 518 | 145864 |
2022 | 投资学 | 一段 | 不限 | 518 | 145468 |
2022 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 519 | 145309 |
2022 | 人力资源管理 | 一段 | 不限 | 519 | 144483 |
2022 | 国际商务 | 一段 | 不限 | 519 | 144547 |
2022 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 520 | 143487 |
2022 | 跨境电子商务 | 一段 | 不限 | 520 | 143135 |
2022 | 物流管理 | 一段 | 不限 | 520 | 143461 |
2022 | 金融工程 | 一段 | 不限 | 520 | 143494 |
2022 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 521 | 142887 |
2022 | 电子商务 | 一段 | 不限 | 521 | 142935 |
2022 | 经济学 | 一段 | 不限 | 522 | 141783 |
2022 | 税收学 | 一段 | 不限 | 522 | 141083 |
2022 | 审计学 | 一段 | 不限 | 524 | 139397 |
2022 | 会计学 | 一段 | 不限 | 526 | 136859 |
2022 | 网络与新媒体 | 一段 | 不限 | 528 | 134676 |
2022 | 经济统计学 | 一段 | 不限 | 528 | 134266 |
2022 | 法学 | 一段 | 不限 | 535 | 125715 |
2022 | 小学教育 | 一段 | 不限 | 539 | 120458 |
2023年长春财经学院在浙江共录取19个专业,录取分数线在508-534分之间。金融学专业录取最低分508分,法学专业录取最高分达到534分。与2022年相比,部分专业的分数线有所波动。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2023年 最低分 | 2023年 最低分位次 |
2023 | 金融学 | 一段 | 不限 | 508 | 154053 |
2023 | 投资学 | 一段 | 不限 | 508 | 153230 |
2023 | 电子商务 | 一段 | 不限 | 509 | 152799 |
2023 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 509 | 153063 |
2023 | 经济学 | 一段 | 不限 | 510 | 151269 |
2023 | 人力资源管理 | 一段 | 不限 | 510 | 151255 |
2023 | 物流管理 | 一段 | 不限 | 510 | 152035 |
2023 | 数字经济 | 一段 | 不限 | 510 | 151489 |
2023 | 跨境电子商务 | 一段 | 不限 | 510 | 151705 |
2023 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 511 | 150609 |
2023 | 国际商务 | 一段 | 不限 | 511 | 150706 |
2023 | 税收学 | 一段 | 不限 | 512 | 149057 |
2023 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 512 | 149316 |
2023 | 经济统计学 | 一段 | 不限 | 516 | 145055 |
2023 | 审计学 | 一段 | 不限 | 516 | 144890 |
2023 | 网络与新媒体 | 一段 | 不限 | 518 | 142808 |
2023 | 会计学 | 一段 | 不限 | 519 | 141824 |
2023 | 小学教育 | 一段 | 不限 | 532 | 126345 |
2023 | 法学 | 一段 | 不限 | 534 | 124661 |
2024年长春财经学院在浙江共招生24个专业录取分数线在459-546分之间。数据科学与大数据技术是最低分专业,录取分数线为459分,录取位次是208505名。
年份 | 专业名 | 批次 | 选科 | 2024年 最低分 | 2024年 最低分位次 |
2024 | 数据科学与大数据技术 | 二段 | 物理/化学 | 459 | 208505 |
2024 | 金融工程 | 二段 | 物理 | 460 | 208040 |
2024 | 物联网工程 | 二段 | 物理/化学 | 463 | 205351 |
2024 | 人工智能 | 二段 | 物理/化学 | 464 | 204302 |
2024 | 数字经济 | 二段 | 物理 | 466 | 202791 |
2024 | 计算机科学与技术 | 二段 | 物理/化学 | 470 | 198865 |
2024 | 经济统计学 | 二段 | 物理 | 471 | 198276 |
2024 | 数字经济 | 一段 | 物理 | 492 | 178059 |
2024 | 投资学 | 一段 | 不限 | 522 | 143861 |
2024 | 国际经济与贸易 | 一段 | 不限 | 523 | 142964 |
2024 | 跨境电子商务 | 一段 | 不限 | 523 | 142790 |
2024 | 物流管理 | 一段 | 不限 | 524 | 141238 |
2024 | 经济学 | 一段 | 不限 | 524 | 141612 |
2024 | 人力资源管理 | 一段 | 不限 | 524 | 141415 |
2024 | 金融学 | 一段 | 不限 | 525 | 140704 |
2024 | 国际商务 | 一段 | 不限 | 527 | 138445 |
2024 | 工商管理 | 一段 | 不限 | 528 | 136908 |
2024 | 网络与新媒体 | 一段 | 不限 | 528 | 136118 |
2024 | 财务管理 | 一段 | 不限 | 529 | 135078 |
2024 | 税收学 | 一段 | 不限 | 529 | 135571 |
2024 | 审计学 | 一段 | 不限 | 530 | 134400 |
2024 | 会计学 | 一段 | 不限 | 534 | 130245 |
2024 | 小学教育 | 一段 | 不限 | 538 | 125318 |
2024 | 法学 | 一段 | 不限 | 546 | 115348 |
对于浙江考生而言,在报考长春财经学院时,不仅要关注学校的整体分数线变化,更要仔细分析各专业的录取分数线及位次情况。结合自身的兴趣爱好、学科优势以及未来职业规划,合理选择专业,提高被录取的成功率。同时,建议考生持续关注该校招生政策的动态变化,以便在报考过程中做出更加明智的选择。希望以上内容能为浙江考生报考长春财经学院提供切实有效的帮助!