欢迎您访问311教育学考研网

长沙理工大学金融学录取分数线最低多少分(含2021

更新时间:2025-04-15 12:37:06

长沙理工大学金融学专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,湖南省普通批物理类金融学专业最低分563,最低分排名33492,平均分567.76,,最高分580,广东省普通批物理类金融学专业最低分558,最低分排名66000,平均分558,,最高分558。以下是语库教育网刘老师整理的长沙理工大学历年高考金融学专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。

一:长沙理工大学金融学专业2023录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 ,最高分
天津 综合改革 普通批 金融学 598 13028 602 606
安徽 文史 普通批 金融学 540 9481 540.5 541
山东 综合改革 普通批 金融学 576 43561 577.5 579
广东 历史类 普通批 金融学 538 20109 538 538
广东 物理类 普通批 金融学 558 66000 558 558
新疆 文史 普通批 金融学 501 -- 509 517
江苏 历史类 普通批 金融学 545 19953 550.5 556
江西 文史 普通批 金融学 568 5253 568.5 569
河北 历史类 普通批 金融学 579 5325 580 581
河南 文史 普通批 金融学 586 7755 586 586
浙江 综合改革 普通批 金融学 612 41278 612 612
海南 综合改革 普通批 金融学 640 5826 643.5 647
湖北 历史类 普通批 金融学 561 6895 562 563
湖北 物理类 普通批 金融学 586 25911 587.5 589
湖南 历史类 普通批 金融学 556 6576 558 559
湖南 物理类 普通批 金融学 563 33492 567.76 580
福建 历史类 普通批 金融学 545 6371 546 547
福建 物理类 普通批 金融学 573 20091 573.5 574
辽宁 历史类 普通批 金融学 553 4761 557.5 562
重庆 历史类 普通批 金融学 527 6672 530.5 534
陕西 文史 普通批 金融学 536 4906 537.5 539
青海 文史 普通批 金融学 474 1145 475 476

二:长沙理工大学金融学专业2022录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 ,最高分
天津 综合改革 普通批 金融学 599 14317 600 601
安徽 文史 普通批 金融学 553 7743 554.5 556
山东 综合改革 普通批 金融学 567 40283 567 567
广东 历史类 普通批 金融学 535 19151 536 537
广东 物理类 普通批 金融学 558 61483 558.5 559
新疆 文史 普通批 金融学 476 -- 478.5 481
江苏 历史类 普通批 金融学 540 15313 541 542
江西 文史 普通批 金融学 557 5487 557 557
河北 历史类 普通批 金融学 577 5238 578 579
河南 文史 普通批 金融学 561 7749 562 563
浙江 综合改革 普通批 金融学 610 37908 610 610
海南 综合改革 普通批 金融学 623 7257 623 623
湖北 历史类 普通批 金融学 557 6590 557 557
湖北 物理类 普通批 金融学 559 24706 560 561
湖南 历史类 国家专项 金融学 553 6952 553 553
湖南 历史类 地方专项 金融学 548 8128 552.5 560
湖南 历史类 普通批 金融学 548 8128 551.62 559
湖南 物理类 地方专项 金融学 557 27576 557 557
湖南 物理类 普通批 金融学 565 22980 568.25 573
福建 历史类 普通批 金融学 556 5670 556.5 557
福建 物理类 普通批 金融学 563 20934 565.5 568
辽宁 历史类 普通批 金融学 560 4414 560.5 561
重庆 历史类 普通批 金融学 534 6883 534.5 535
陕西 文史 普通批 金融学 528 5356 528.5 529
青海 文史 普通批 金融学 473 1290 473.5 474

三:长沙理工大学金融学专业2021录取分数线

省市 类型 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 ,最高分
天津 综合改革 普通批 金融学 589 14727 589.5 590
安徽 文史 普通批 金融学 598 6722 599 600
广东 历史类 普通批 金融学 556 16044 567.5 579
广东 物理类 普通批 金融学 572 46809 572 572
新疆 文史 普通批 金融学 506 -- 506.5 507
江苏 历史类 普通批 金融学 541 18728 541 541
江西 文史 普通批 金融学 594 4377 594 594
河北 历史类 普通批 金融学 583 4898 584 585
河南 文史 普通批 金融学 598 7239 598.5 599
浙江 综合改革 普通批 金融学 604 38610 611 618
海南 综合改革 普通批 金融学 639 5096 640 641
湖北 历史类 普通批 金融学 591 5381 591 591
湖北 物理类 普通批 金融学 587 21982 589 591
湖南 历史类 国家专项 金融学 570 5684 571.5 573
湖南 历史类 地方专项 金融学 574 4934 574.75 576
湖南 历史类 普通批 金融学 568 6099 572.54 582
湖南 物理类 国家专项 金融学 576 22892 576 576
湖南 物理类 地方专项 金融学 580 20767 581.75 584
湖南 物理类 普通批 金融学 588 16922 590.25 592
福建 历史类 普通批 金融学 571 3881 571.5 572
福建 物理类 普通批 金融学 581 15912 581 581
辽宁 历史类 普通批 金融学 586 4000 586.5 587
重庆 历史类 普通批 金融学 564 7702 566.5 569
陕西 文史 普通批 金融学 544 5438 544.5 545
青海 文史 普通批 金融学 485 1200 485 485

为您推荐

加载中...