山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 12:27:27
青岛农业大学2023年在山东省各专业最低多少分?哪个专业容易录取和历年最低录取位次是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,为方便同学们填报2024年高考志愿,语库教育网的志愿指导团队整理了各专业最高分和最低分。青岛农业大学2023综合改革食品质量与安全(含创新实验班)专业最低分509,平均分511.51最高分522,综合改革海洋资源与环境最低分507。至于2024年报哪个专业更容易录取同学们要参考近三年数据才更科学,根据一分一段表算出来等位分来预估各专业分数和位次。
青岛农业大学2023年在山东省各专业最低多少分?哪个专业容易录取
学校 | 年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 平均分 | 最高分 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 农业资源与环境(中外合作办学) | 471 | 474.88333 | 488 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 食品科学与工程(中外合作办学) | 472 | 479.28889 | 508 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 农学(中外合作办学) | 476 | 482.35 | 499 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 物流管理(中外合作办学) | 477 | 482.24444 | 510 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 植物保护 | 544 | 557.60714 | 594 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 548 | 560.85714 | 588 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 动物科学 | 550 | 570.84211 | 596 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 农学 | 554 | 570.36 | 602 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 马业科学 | 496 | 497.1 | 498 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 草坪科学与工程 | 497 | 498.6 | 508 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 水族科学与技术 | 497 | 498.2 | 500 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 草业科学 | 498 | 498.9 | 500 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 水生动物医学 | 499 | 501.7 | 507 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 水产养殖学 | 499 | 500.3 | 502 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 农业资源与环境 | 500 | 502.4 | 509 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 茶学 | 500 | 502.1 | 507 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 粮食工程 | 501 | 503.8 | 507 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺 | 501 | 503 | 506 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 501 | 502.7 | 505 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 林学 | 501 | 502.6 | 505 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 植物保护 | 503 | 505.2 | 509 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 动物科学 | 503 | 505.1 | 507 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 农学 | 507 | 508.8 | 518 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 智慧农业 | 507 | 509.1 | 512 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 食品质量与安全 | 508 | 509.5 | 511 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化 | 514 | 515.7 | 522 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 种子科学与工程 | 503 | 507.85294 | 519 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 朝鲜语 | 497 | 502.92 | 516 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 土地科学与技术 | 499 | 502.46 | 525 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 土木工程 | 500 | 503.34 | 525 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 草坪科学与工程 | 500 | 501.43 | 508 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 农业资源与环境(含创新实验班) | 501 | 504.23 | 549 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 环境生态工程 | 502 | 504.26 | 526 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 草业科学(含创新实验班) | 502 | 504.35 | 525 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 建筑环境与能源应用工程 | 502 | 505.49 | 521 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 水产养殖学 | 502 | 504.44 | 518 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 设施农业科学与工程 | 502 | 504.33 | 512 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 功能材料 | 502 | 503.8 | 509 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 环境工程 | 503 | 505.48 | 520 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 动物科学(含创新实验班) | 503 | 506.2 | 519 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 农业智能装备工程 | 503 | 506.55 | 519 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 环境科学 | 503 | 505.51 | 515 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 茶学 | 503 | 506.7 | 515 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 园艺(含创新实验班) | 504 | 508.75 | 534 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 植物保护(含创新实验班) | 504 | 507.58 | 530 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 材料化学 | 504 | 505.47 | 518 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 水族科学与技术 | 504 | 504 | 504 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 日语 | 505 | 511.12 | 545 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 粮食工程 | 505 | 508.21 | 534 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 林学 | 505 | 507.5 | 518 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 化学工程与工艺 | 506 | 508.46 | 527 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 园林(含创新实验班) | 506 | 508.32 | 516 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 水生动物医学 | 506 | 508.4 | 511 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 生物科学(创新实验班) | 507 | 510.78 | 526 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 应用化学 | 507 | 509.83 | 520 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 海洋资源与环境 | 507 | 509.34 | 518 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 智慧农业 | 508 | 511.22 | 530 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 物流管理 | 508 | 510.54 | 527 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 风景园林 | 508 | 510.64 | 520 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 农林经济管理(含创新实验班) | 509 | 512.92 | 532 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 工程造价 | 509 | 512.64 | 527 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 动物药学 | 509 | 511.09 | 523 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 食品质量与安全(含创新实验班) | 509 | 511.51 | 522 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 社会工作 | 510 | 512.55 | 532 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 农学(含创新实验班) | 510 | 514.84 | 529 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 公共事业管理 | 510 | 513.53 | 523 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 电子商务 | 510 | 513.4 | 523 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 制药工程 | 510 | 512.16 | 521 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 农业机械化及其自动化(含创新实验班) | 511 | 514 | 527 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 动物医学(含创新实验班) | 513 | 518.51 | 542 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 建筑学 | 513 | 516.53 | 533 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 食品科学与工程 | 513 | 515.49 | 530 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 测控技术与仪器 | 513 | 515.37 | 522 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 马业科学 | 513 | 513 | 513 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 经济与金融 | 516 | 518.28 | 532 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 烟草(含创新实验班) | 518 | 521.89 | 553 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 药学 | 518 | 521 | 539 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 传播学 | 518 | 521.72 | 530 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 机械设计制造及其自动化 | 521 | 523.98 | 538 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 英语 | 521 | 524.77 | 535 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 智能科学与技术 | 524 | 526.6 | 548 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 电子信息工程 | 528 | 529.74 | 534 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 电气工程及其自动化 | 529 | 531.44 | 546 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 数据科学与大数据技术 | 529 | 531.31 | 535 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 知识产权 | 530 | 532.71 | 542 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 会计学 | 533 | 537.09 | 554 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术 | 535 | 538.73 | 550 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 财务管理 | 536 | 531.14 | 532 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 汉语言文学 | 538 | 540.73 | 553 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 风景园林(校企合作,与山东骏文信息科技有限公司合作) | 498 | 500.6875 | 506 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 英语(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 502 | 506.3 | 523 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 计算机科学与技术(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 505 | 510.04318 | 525 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 经济与金融(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 506 | 510.15714 | 531 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 综合改革 | 电子信息工程(校企合作,与青岛英谷教育科技股份有限公司合作) | 506 | 509.635 | 528 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 广播电视编导 | 499.08 | 503.86917 | 524.28 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 动画(中外合作办学) | 534.85 | 537.8667 | 552.8 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 绘画 | 554.25 | 555.74 | 561.7 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 产品设计(首饰设计) | 556.65 | 557.90156 | 573.2 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 动画 | 558.3 | 561.25 | 581.3 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 环境设计 | 558.45 | 559.3883 | 562.8 |
青岛农业大学 | 2023 | 山东 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 562.05 | 565 | 575.15 |
语库教育网志愿规划老师提醒同学们可以参考往年数据但不能直接用往年数据填报今年的高考志愿,青岛农业大学2023年在山东省综合改革科类物流管理(中外合作办学)专业最低分477,最高分510,同学们不能只看学校和专业的分数线,分数线是个相对数字要去根据历年位次表来预测专业分数和位次。同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。