山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 12:23:10
鲁东大学2024年高考山东省内普通批计算机科学与技术专业最低分为541,最高分为584。公费师范生数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业)专业最低分622,最高分622。数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业)专业最低分615,最高分615。鲁东大学中外合作办学的电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学)专业最低分484,最高分517。机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学)专业最低分469,最高分495。艺术类美术学(师范类)专业最低分为514,最高分为523.75,平均分为516.38。音乐学(师范类)(招收长笛表演方向)专业最低分为493.81,最高分为495.11,平均分为494.46。以下是鲁东大学2024年高考普通批、艺术体育类、公费师范生和中外合作办学分数线。
一:鲁东大学2024山东省本科普通类专业录取分数线
心理学(师范类)专业最低分为531,最高分为547。 国际经济与贸易专业最低分为528,最高分为541。
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
汉语言文学(师范类) | 569 | 561 | 563.42 |
法学 | 567 | 554 | 556.19 |
汉语言 | 565 | 550 | 552.9 |
思想政治教育(师范类) | 559 | 547 | 549.3 |
历史学(师范类) | 561 | 544 | 547.4 |
小学教育(师范类) | 551 | 543 | 544.86 |
计算机科学与技术 | 584 | 541 | 543.63 |
英语(师范类) | 560 | 541 | 543.57 |
电气工程及其自动化 | 546 | 537 | 538.9 |
软件工程 | 548 | 536 | 537.49 |
汉语国际教育 | 553 | 534 | 536.45 |
经济学 | 544 | 534 | 536.69 |
心理学(师范类) | 547 | 531 | 533.83 |
国际经济与贸易 | 541 | 528 | 530.13 |
通信工程 | 536 | 528 | 529.78 |
人工智能 | 536 | 528 | 529.56 |
传播学 | 536 | 528 | 530.8 |
数学与应用数学(师范类) | 542 | 526 | 530.39 |
社会工作 | 537 | 525 | 527.29 |
机械设计制造及其自动化 | 536 | 524 | 525.43 |
学前教育(师范类) | 542 | 523 | 529.65 |
集成电路设计与集成系统 | 542 | 522 | 524.13 |
统计学 | 529 | 522 | 524.65 |
旅游管理 | 528 | 518 | 520.51 |
日语 | 528 | 518 | 520.29 |
智能制造工程 | 528 | 518 | 520.23 |
车辆工程 | 526 | 518 | 519.12 |
新能源材料与器件 | 533 | 515 | 517.19 |
地理信息科学 | 536 | 514 | 519.9 |
广播电视编导 | 532 | 513 | 519.74 |
朝鲜语 | 521 | 512 | 514.31 |
物理学(师范类) | 529 | 508 | 516.29 |
生物制药 | 519 | 505 | 508.84 |
高分子材料与工程 | 534 | 504 | 508.59 |
化学(师范类) | 541 | 503 | 515.53 |
化学工程与工艺 | 517 | 503 | 506.12 |
国际经济与贸易(中美学分互认联合培养项目) | 526 | 499 | 505.65 |
港口航道与海岸工程 | 521 | 499 | 504.24 |
食品科学与工程 | 515 | 498 | 502.77 |
应急技术与管理 | 532 | 497 | 501.71 |
生物工程 | 516 | 497 | 503.28 |
环境工程 | 508 | 494 | 499.7 |
地理科学(师范类) | 545 | 491 | 516.29 |
菌物科学与工程 | 507 | 486 | 491.56 |
园艺 | 519 | 483 | 491.63 |
土木工程 | 516 | 475 | 483.47 |
水产养殖学 | 501 | 472 | 482.3 |
环境工程(中美学分互认联合培养项目) | 483 | 458 | 466.4 |
生物科学(师范类) | 532 | 450 | 488.16 |
二:鲁东大学2024山东公费师范生专业录取分数线
数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业)专业最低分622,最高分622。数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业)专业最低分615,最高分615。英语(省属公费师范生,面向青岛市就业)专业最低分606,最高分606。数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业)专业最低分604,最高分608。
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
数学与应用数学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 622 | 622 | 622 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 615 | 615 | 615 |
英语(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 606 | 606 | 606 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 608 | 604 | 605.67 |
物理学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 604 | 604 | 604 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 608 | 603 | 605 |
物理学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 603 | 603 | 603 |
小学教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 601 | 601 | 601 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 601 | 601 | 601 |
地理科学(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 600 | 598 | 599 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 598 | 598 | 598 |
英语(省属公费师范生,面向烟台市就业) | 598 | 598 | 598 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 599 | 597 | 598 |
英语(省属公费师范生,面向威海市就业) | 595 | 595 | 595 |
地理科学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 593 | 593 | 593 |
英语(省属公费师范生,面向济南市就业) | 593 | 592 | 592.5 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 596 | 591 | 593.33 |
英语(省属公费师范生,面向日照市就业) | 591 | 591 | 591 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 598 | 590 | 593.67 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 590 | 590 | 590 |
小学教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 599 | 588 | 593.5 |
地理科学(省属公费师范生,面向威海市就业) | 588 | 588 | 588 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 587 | 587 | 587 |
物理学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 591 | 585 | 588 |
地理科学(省属公费师范生,面向济南市就业) | 591 | 585 | 588 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 609 | 583 | 595.5 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 583 | 583 | 583 |
物理学(省属公费师范生,面向日照市就业) | 583 | 583 | 583 |
物理学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 582 | 582 | 582 |
学前教育(省属公费师范生,面向青岛市就业) | 600 | 580 | 588.48 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向滨州市就业) | 584 | 580 | 582 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 591 | 578 | 582.5 |
物理学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 578 | 578 | 578 |
英语(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 586 | 577 | 581.5 |
英语(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 592 | 575 | 579.25 |
学前教育(省属公费师范生,面向济南市就业) | 581 | 575 | 578 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 579 | 575 | 577 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 578 | 575 | 576 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 575 | 575 | 575 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 590 | 574 | 580.11 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 586 | 574 | 580 |
学前教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 574 | 574 | 574 |
小学教育(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 584 | 573 | 577 |
小学教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 582 | 573 | 577 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 576 | 573 | 573.75 |
学前教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 573 | 573 | 573 |
物理学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 573 | 572 | 572.5 |
物理学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 587 | 571 | 575.75 |
物理学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 575 | 571 | 573 |
学前教育(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 571 | 571 | 571 |
小学教育(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 571 | 571 | 571 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向枣庄市就业) | 571 | 571 | 571 |
英语(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 573 | 570 | 571.67 |
英语(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 601 | 569 | 581.67 |
地理科学(省属公费师范生,面向泰安市就业) | 572 | 569 | 570.5 |
地理科学(省属公费师范生,面向临沂市就业) | 588 | 567 | 572.88 |
汉语言文学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 578 | 567 | 570.17 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 580 | 565 | 570.83 |
小学教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 578 | 565 | 567.56 |
物理学(省属公费师范生,面向德州市就业) | 571 | 565 | 568 |
物理学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 566 | 565 | 565.5 |
英语(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 575 | 564 | 568 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 588 | 563 | 577.8 |
物理学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 572 | 563 | 565.5 |
地理科学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 564 | 563 | 563.5 |
地理科学(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 570 | 562 | 565 |
学前教育(省属公费师范生,面向济宁市就业) | 566 | 561 | 563 |
学前教育(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 562 | 560 | 561 |
数学与应用数学(省属公费师范生,面向聊城市就业) | 562 | 559 | 560 |
地理科学(省属公费师范生,面向菏泽市就业) | 560 | 558 | 559 |
三:鲁东大学2024中外合作办学山东省内专业分数线
葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与意大利萨萨里大学合作办学)专业最低分444,最高分508。
统计类型 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
中外合作办学 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | 517 | 484 | 491.75 |
中外合作办学 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | 495 | 469 | 475.32 |
中外合作办学 | 葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与意大利萨萨里大学合作办学) | 508 | 444 | 457.84 |
中外合作办学 | 船舶与海洋工程(中外合作办学)(与韩国蔚山大学合作办学) | 505 | 444 | 458.07 |
四:鲁东大学2024艺术类专业分数线(山东省)
音乐学(师范类)(招收阮表演方向)专业最低分为489.06,最高分为491.34,平均分为490.2。音乐学(师范类)(招收声乐方向)专业最低分为485.78,最高分为499.45,平均分为488.45。
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
视觉传达设计 | 523 | 514.25 | 516.94 |
美术学(师范类) | 523.75 | 514 | 516.38 |
音乐学(师范类)(招收长笛表演方向) | 495.11 | 493.81 | 494.46 |
音乐学(师范类)(招收阮表演方向) | 491.34 | 489.06 | 490.2 |
音乐学(师范类)(招收声乐方向) | 499.45 | 485.78 | 488.45 |
音乐学(师范类)(招收古筝表演方向) | 490.38 | 484.97 | 487.61 |
音乐学(师范类)(招收钢琴方向) | 500.13 | 484.94 | 487.74 |
音乐学(师范类)(招收笙表演方向) | 488.99 | 484.68 | 486.84 |
音乐学(师范类)(招收竹笛表演方向) | 485.45 | 484.59 | 485.02 |
音乐学(师范类)(招收数字音乐方向) | 485.25 | 483.36 | 484.41 |
音乐学(师范类)(招收长号表演方向) | 485.94 | 483.14 | 484.54 |
音乐学(师范类)(招收二胡表演方向) | 487.59 | 483.13 | 484.78 |
音乐学(师范类)(招收琵琶表演方向) | 486.78 | 478.33 | 482.55 |
音乐学(师范类)(招收萨克斯表演方向) | 495.39 | 473.67 | 481.39 |
音乐学(师范类)(招收大提琴表演方向) | 474.43 | 472.61 | 473.52 |
音乐学(师范类)(招收单簧管表演方向) | 475.44 | 471.69 | 473.56 |
音乐学(师范类)(招收唢呐表演方向) | 475.81 | 469.14 | 472.48 |
音乐学(师范类)(招收手风琴表演方向) | 480.51 | 467.64 | 474.08 |
音乐学(师范类)(招收中音号或次中音号表演方向) | 471.99 | 467.41 | 469.7 |
音乐学(师范类)(招收小提琴表演方向) | 464.56 | 464.56 | 464.56 |
音乐学(师范类)(招收小号表演方向) | 449.22 | 445.11 | 446.97 |
五:鲁东大学2024高考山东省内体育类分数线
鲁东大学体育教育师范类最低分627.3,社会体育指导与管理中外办学最低分600.3.
专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
体育教育(师范类) | 639.9 | 627.3 | 629.14 |
社会体育指导与管理(中外合作办学)(与意大利那不勒斯帕萨诺普大学合作办学) | 621.6 | 600.3 | 603.32 |