欢迎您访问311教育学考研网

黑龙江大学2023黑龙江专业最低多少分?2024报哪个专业容易录取

更新时间:2025-04-15 12:21:11

黑龙江大学2023年各专业最低多少分?哪个专业容易录取和历年最低录取位次是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,同学们从语库教育网整理的历年数据表可知黑龙江大学2023理工法语专业最低分410,最低分排名38029,平均分422.25,最高分454,控制线408,理工电子信息类专业最低分445,最低分排名27697,平均分453.33,最高分495,控制线408。至于2024年报哪个专业更容易录取同学们要参考近三年数据才更科学,根据一分一段表算出来等位分来预估各专业分数和位次。

黑龙江大学2023年各专业最低多少分?哪个专业容易录取

省市 科类 类型 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线
黑龙江 文史 一批普通类 翻译(英语) 437 6986 450.32 487 430
黑龙江 文史 一批普通类 商务英语 437 6986 451.28 478 430
黑龙江 文史 一批普通类 工商管理 438 6849 445.55 474 430
黑龙江 文史 一批普通类 土地资源管理 438 6849 442.5 464 430
黑龙江 文史 一批普通类 国际经济与贸易 438 6849 441.52 453 430
黑龙江 文史 一批普通类 社会学 439 6739 445.89 486 430
黑龙江 文史 一批普通类 传播学 439 6739 450.1 460 430
黑龙江 文史 一批普通类 广告学 439 6739 446.7 460 430
黑龙江 文史 一批普通类 人力资源管理 440 6629 449.27 478 430
黑龙江 文史 一批普通类 教育学 442 6386 451.37 485 430
黑龙江 文史 一批普通类 图书馆学 443 6281 449.23 472 430
黑龙江 文史 一批普通类 汉语国际教育 444 6179 454.34 481 430
黑龙江 文史 一批普通类 旅游管理 447 5889 447 447 430
黑龙江 文史 一批普通类 经济学 449 5695 457.98 478 430
黑龙江 文史 一批普通类 档案学 449 5695 457 469 430
黑龙江 文史 一批普通类 政治学与行政学 450 5589 459.83 481 430
黑龙江 文史 一批普通类 行政管理 451 5483 463.86 482 430
黑龙江 文史 一批普通类 新闻学 453 5301 467.1 489 430
黑龙江 文史 一批普通类 金融学 453 5301 462.9 481 430
黑龙江 文史 一批普通类 历史学 463 4429 468.25 485 430
黑龙江 文史 一批普通类 英语 463 4429 470.86 482 430
黑龙江 文史 一批普通类 金融学(中法学院) 469 3953 476.29 486 430
黑龙江 文史 一批普通类 考古学 471 3789 476.2 481 430
黑龙江 文史 一批普通类 哲学 474 3546 479.53 510 430
黑龙江 文史 一批普通类 会计学 475 3482 478.98 485 430
黑龙江 文史 一批普通类 汉语言文学 483 2937 487.42 504 430
黑龙江 文史 一批普通类 法学(中俄学院) 487 2667 491.08 513 430
黑龙江 文史 一批普通类 法学 492 2389 500.2 520 430
黑龙江 文史 国家专项 商务英语 443 6281 445.67 449 430
黑龙江 文史 国家专项 金融学 449 5695 450.8 454 430
黑龙江 文史 国家专项 会计学 451 5483 457.4 460 430
黑龙江 文史 地方专项 会计学 434 7366 434 434 430
黑龙江 文史 地方专项 新闻学 443 6281 443 443 430
黑龙江 文史 提前批 法语 430 7852 444.6 461 430
黑龙江 文史 提前批 德语 431 7728 440.8 448 430
黑龙江 文史 提前批 西班牙语 432 7618 445.8 468 430
黑龙江 文史 提前批 日语 432 7618 440.67 453 430
黑龙江 文史 提前批 翻译(俄语) 449 5695 457.6 473 430
黑龙江 文史 提前批 俄语 463 4429 470.36 486 430
黑龙江 文史 提前批 俄语(拔尖班) 497 2136 505 516 430
黑龙江 文史 高校专项 国际经济与贸易 438 6849 443 449 430
黑龙江 文史 高校专项 金融学 449 5695 452.2 456 430
黑龙江 文史 高校专项 会计学 455 5108 465.4 481 430
黑龙江 文史 高校专项 法学 484 2864 498.4 516 430
黑龙江 理工 一批普通类 传播学 411 37710 431.75 476 408
黑龙江 理工 一批普通类 土木工程 411 37710 422.03 460 408
黑龙江 理工 一批普通类 给排水科学与工程 411 37710 426.53 443 408
黑龙江 理工 一批普通类 高分子材料与工程 411 37710 426.98 442 408
黑龙江 理工 一批普通类 电子商务 411 37710 421.95 441 408
黑龙江 理工 一批普通类 人力资源管理 412 37382 429.87 466 408
黑龙江 理工 一批普通类 应用心理学 412 37382 427.4 457 408
黑龙江 理工 一批普通类 生物工程 412 37382 424.37 454 408
黑龙江 理工 一批普通类 国际经济与贸易 412 37382 432.43 447 408
黑龙江 理工 一批普通类 土地资源管理 412 37382 425.88 445 408
黑龙江 理工 一批普通类 环境科学 412 37382 418.4 445 408
黑龙江 理工 一批普通类 材料化学 412 37382 427.03 444 408
黑龙江 理工 一批普通类 农业水利工程 412 37382 426.79 439 408
黑龙江 理工 一批普通类 种子科学与工程 412 37382 428.29 437 408
黑龙江 理工 一批普通类 化学工程与工艺(中俄学院) 412 37382 418.5 425 408
黑龙江 理工 一批普通类 图书馆学 413 37076 426.92 459 408
黑龙江 理工 一批普通类 广告学 413 37076 435.29 451 408
黑龙江 理工 一批普通类 植物保护 413 37076 427.45 437 408
黑龙江 理工 一批普通类 农业资源与环境 413 37076 426.8 434 408
黑龙江 理工 一批普通类 社会学 414 36729 429.8 456 408
黑龙江 理工 一批普通类 生物技术 414 36729 424.78 455 408
黑龙江 理工 一批普通类 金融学(中俄学院) 414 36729 425.42 439 408
黑龙江 理工 一批普通类 水文与水资源工程 415 36416 427.37 464 408
黑龙江 理工 一批普通类 商务英语 415 36416 425.69 444 408
黑龙江 理工 一批普通类 生物技术(中俄学院) 418 35561 423.5 429 408
黑龙江 理工 一批普通类 化学工程与工艺 419 35254 431.05 447 408
黑龙江 理工 一批普通类 新闻学 420 34912 448.2 479 408
黑龙江 理工 一批普通类 应用化学 420 34912 432.1 444 408
黑龙江 理工 一批普通类 物理学(中俄学院) 420 34912 430 442 408
黑龙江 理工 一批普通类 哲学 421 34599 443.94 494 408
黑龙江 理工 一批普通类 行政管理 421 34599 434.68 455 408
黑龙江 理工 一批普通类 工商管理 423 33972 433.09 447 408
黑龙江 理工 一批普通类 翻译(英语) 424 33671 441.4 472 408
黑龙江 理工 一批普通类 金融学(中法学院) 426 33075 447.6 466 408
黑龙江 理工 一批普通类 物理学 426 33075 435.11 455 408
黑龙江 理工 一批普通类 生物制药 426 33075 434.15 454 408
黑龙江 理工 一批普通类 制药工程 427 32776 437.49 495 408
黑龙江 理工 一批普通类 经济学 429 32164 451.24 496 408
黑龙江 理工 一批普通类 水利水电工程 429 32164 436.85 443 408
黑龙江 理工 一批普通类 教育学 432 31267 438.7 450 408
黑龙江 理工 一批普通类 金融学 435 30450 448.78 475 408
黑龙江 理工 一批普通类 档案学 435 30450 440.11 445 408
黑龙江 理工 一批普通类 信息管理与信息系统 437 29858 440.82 452 408
黑龙江 理工 一批普通类 食品科学与工程 437 29858 441.46 451 408
黑龙江 理工 一批普通类 数学与应用数学(中俄学院) 439 29331 444.5 457 408
黑龙江 理工 一批普通类 信息与计算科学 440 29039 446.3 468 408
黑龙江 理工 一批普通类 机械设计制造及其自动化 442 28507 445.61 465 408
黑龙江 理工 一批普通类 集成电路设计与集成系统 443 28210 450.51 472 408
黑龙江 理工 一批普通类 自动化 444 27970 448.59 467 408
黑龙江 理工 一批普通类 电子信息类 445 27697 453.33 495 408
黑龙江 理工 一批普通类 化学 445 27697 458.41 492 408
黑龙江 理工 一批普通类 统计学 446 27375 450.76 463 408
黑龙江 理工 一批普通类 英语 447 27091 464.67 496 408
黑龙江 理工 一批普通类 网络空间安全(区块链技术) 447 27091 451.64 466 408
黑龙江 理工 一批普通类 物联网工程 450 26278 455.65 477 408
黑龙江 理工 一批普通类 网络空间安全 453 25502 459.11 480 408
黑龙江 理工 一批普通类 网络工程 456 24752 460.88 479 408
黑龙江 理工 一批普通类 电气工程及其自动化 458 24260 464.56 489 408
黑龙江 理工 一批普通类 数据科学与大数据技术(人工智能) 458 24260 462.97 474 408
黑龙江 理工 一批普通类 数据科学与大数据技术 461 23559 467.95 489 408
黑龙江 理工 一批普通类 软件工程 461 23559 468.79 486 408
黑龙江 理工 一批普通类 会计学 462 23327 472.95 495 408
黑龙江 理工 一批普通类 数学与应用数学 466 22439 476.57 491 408
黑龙江 理工 一批普通类 计算机科学与技术 481 19054 486.91 514 408
黑龙江 理工 一批普通类 法学 497 15935 510.03 560 408
黑龙江 理工 国家专项 电子信息类 473 20808 476 479 408
黑龙江 理工 国家专项 电气工程及其自动化 478 19711 486.2 502 408
黑龙江 理工 国家专项 计算机科学与技术 482 18841 488.8 495 408
黑龙江 理工 地方专项 生物技术 411 37710 411 411 408
黑龙江 理工 地方专项 农业资源与环境 411 37710 411 411 408
黑龙江 理工 地方专项 信息与计算科学 417 35825 420.67 425 408
黑龙江 理工 地方专项 自动化 421 34599 426.8 434 408
黑龙江 理工 地方专项 电子信息类 429 32164 437.4 448 408
黑龙江 理工 地方专项 计算机科学与技术 448 26827 454 462 408
黑龙江 理工 提前批 日语 408 38694 429.75 461 408
黑龙江 理工 提前批 法语 410 38029 422.25 454 408
黑龙江 理工 提前批 德语 416 36099 426 436 408
黑龙江 理工 提前批 朝鲜语 418 35561 418 418 408
黑龙江 理工 提前批 阿拉伯语 420 34912 421.5 423 408
黑龙江 理工 提前批 西班牙语 424 33671 439.25 461 408
黑龙江 理工 提前批 翻译(俄语) 431 31549 438 453 408
黑龙江 理工 提前批 俄语 437 29858 452.1 489 408
黑龙江 理工 提前批 俄语(拔尖班) 473 20808 487.33 495 408
黑龙江 理工 高校专项 金融学 437 29858 439.2 443 408
黑龙江 理工 高校专项 电子信息类 438 29603 442.4 450 408
黑龙江 理工 高校专项 会计学 444 27970 448 457 408
黑龙江 艺术(文) 艺术类 广播电视编导 302 310 325 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 音乐表演(西洋管弦) 419 448 477 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 音乐表演(声乐) 468 472.54 492 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 音乐表演(民族管弦) 470 480.71 514 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 环境设计 471 476.68 496 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 视觉传达设计 471 477.66 495 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 服装与服饰设计 471 475.58 491 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 工艺美术 471 476.2 490 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 绘画 471 477.24 489 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 音乐表演(钢琴) 485 493.25 508 综合分投档
黑龙江 艺术(理) 艺术类 广播电视编导 306 312.17 322 综合分投档
黑龙江 艺术(理) 艺术类 绘画 469 485.5 502 综合分投档
黑龙江 艺术(理) 艺术类 工艺美术 471 473.2 475 综合分投档
黑龙江 艺术(理) 艺术类 服装与服饰设计 471 472 473 综合分投档
黑龙江 艺术(理) 艺术类 环境设计 474 476 478 综合分投档
黑龙江 艺术(理) 艺术类 视觉传达设计 481 481 481 综合分投档
黑龙江 文史 一批普通类 翻译(英语) 437 6986 450.32 487 430
黑龙江 文史 一批普通类 商务英语 437 6986 451.28 478 430
黑龙江 文史 一批普通类 工商管理 438 6849 445.55 474 430
黑龙江 文史 一批普通类 土地资源管理 438 6849 442.5 464 430
黑龙江 文史 一批普通类 国际经济与贸易 438 6849 441.52 453 430
黑龙江 文史 一批普通类 社会学 439 6739 445.89 486 430
黑龙江 文史 一批普通类 传播学 439 6739 450.1 460 430
黑龙江 文史 一批普通类 广告学 439 6739 446.7 460 430
黑龙江 文史 一批普通类 人力资源管理 440 6629 449.27 478 430
黑龙江 文史 一批普通类 教育学 442 6386 451.37 485 430
黑龙江 文史 一批普通类 图书馆学 443 6281 449.23 472 430
黑龙江 文史 一批普通类 汉语国际教育 444 6179 454.34 481 430
黑龙江 文史 一批普通类 旅游管理 447 5889 447 447 430
黑龙江 文史 一批普通类 经济学 449 5695 457.98 478 430
黑龙江 文史 一批普通类 档案学 449 5695 457 469 430
黑龙江 文史 一批普通类 政治学与行政学 450 5589 459.83 481 430
黑龙江 文史 一批普通类 行政管理 451 5483 463.86 482 430
黑龙江 文史 一批普通类 新闻学 453 5301 467.1 489 430
黑龙江 文史 一批普通类 金融学 453 5301 462.9 481 430
黑龙江 文史 一批普通类 历史学 463 4429 468.25 485 430
黑龙江 文史 一批普通类 英语 463 4429 470.86 482 430
黑龙江 文史 一批普通类 金融学(中法学院) 469 3953 476.29 486 430
黑龙江 文史 一批普通类 考古学 471 3789 476.2 481 430
黑龙江 文史 一批普通类 哲学 474 3546 479.53 510 430
黑龙江 文史 一批普通类 会计学 475 3482 478.98 485 430
黑龙江 文史 一批普通类 汉语言文学 483 2937 487.42 504 430
黑龙江 文史 一批普通类 法学(中俄学院) 487 2667 491.08 513 430
黑龙江 文史 一批普通类 法学 492 2389 500.2 520 430
黑龙江 文史 国家专项 商务英语 443 6281 445.67 449 430
黑龙江 文史 国家专项 金融学 449 5695 450.8 454 430
黑龙江 文史 国家专项 会计学 451 5483 457.4 460 430
黑龙江 文史 地方专项 会计学 434 7366 434 434 430
黑龙江 文史 地方专项 新闻学 443 6281 443 443 430
黑龙江 文史 提前批 法语 430 7852 444.6 461 430
黑龙江 文史 提前批 德语 431 7728 440.8 448 430
黑龙江 文史 提前批 西班牙语 432 7618 445.8 468 430
黑龙江 文史 提前批 日语 432 7618 440.67 453 430
黑龙江 文史 提前批 翻译(俄语) 449 5695 457.6 473 430
黑龙江 文史 提前批 俄语 463 4429 470.36 486 430
黑龙江 文史 提前批 俄语(拔尖班) 497 2136 505 516 430
黑龙江 文史 高校专项 国际经济与贸易 438 6849 443 449 430
黑龙江 文史 高校专项 金融学 449 5695 452.2 456 430
黑龙江 文史 高校专项 会计学 455 5108 465.4 481 430
黑龙江 文史 高校专项 法学 484 2864 498.4 516 430
黑龙江 理工 一批普通类 传播学 411 37710 431.75 476 408
黑龙江 理工 一批普通类 土木工程 411 37710 422.03 460 408
黑龙江 理工 一批普通类 给排水科学与工程 411 37710 426.53 443 408
黑龙江 理工 一批普通类 高分子材料与工程 411 37710 426.98 442 408
黑龙江 理工 一批普通类 电子商务 411 37710 421.95 441 408
黑龙江 理工 一批普通类 人力资源管理 412 37382 429.87 466 408
黑龙江 理工 一批普通类 应用心理学 412 37382 427.4 457 408
黑龙江 理工 一批普通类 生物工程 412 37382 424.37 454 408
黑龙江 理工 一批普通类 国际经济与贸易 412 37382 432.43 447 408
黑龙江 理工 一批普通类 土地资源管理 412 37382 425.88 445 408
黑龙江 理工 一批普通类 环境科学 412 37382 418.4 445 408
黑龙江 理工 一批普通类 材料化学 412 37382 427.03 444 408
黑龙江 理工 一批普通类 农业水利工程 412 37382 426.79 439 408
黑龙江 理工 一批普通类 种子科学与工程 412 37382 428.29 437 408
黑龙江 理工 一批普通类 化学工程与工艺(中俄学院) 412 37382 418.5 425 408
黑龙江 理工 一批普通类 图书馆学 413 37076 426.92 459 408
黑龙江 理工 一批普通类 广告学 413 37076 435.29 451 408
黑龙江 理工 一批普通类 植物保护 413 37076 427.45 437 408
黑龙江 理工 一批普通类 农业资源与环境 413 37076 426.8 434 408
黑龙江 理工 一批普通类 社会学 414 36729 429.8 456 408
黑龙江 理工 一批普通类 生物技术 414 36729 424.78 455 408
黑龙江 理工 一批普通类 金融学(中俄学院) 414 36729 425.42 439 408
黑龙江 理工 一批普通类 水文与水资源工程 415 36416 427.37 464 408
黑龙江 理工 一批普通类 商务英语 415 36416 425.69 444 408
黑龙江 理工 一批普通类 生物技术(中俄学院) 418 35561 423.5 429 408
黑龙江 理工 一批普通类 化学工程与工艺 419 35254 431.05 447 408
黑龙江 理工 一批普通类 新闻学 420 34912 448.2 479 408
黑龙江 理工 一批普通类 应用化学 420 34912 432.1 444 408
黑龙江 理工 一批普通类 物理学(中俄学院) 420 34912 430 442 408
黑龙江 理工 一批普通类 哲学 421 34599 443.94 494 408
黑龙江 理工 一批普通类 行政管理 421 34599 434.68 455 408
黑龙江 理工 一批普通类 工商管理 423 33972 433.09 447 408
黑龙江 理工 一批普通类 翻译(英语) 424 33671 441.4 472 408
黑龙江 理工 一批普通类 金融学(中法学院) 426 33075 447.6 466 408
黑龙江 理工 一批普通类 物理学 426 33075 435.11 455 408
黑龙江 理工 一批普通类 生物制药 426 33075 434.15 454 408
黑龙江 理工 一批普通类 制药工程 427 32776 437.49 495 408
黑龙江 理工 一批普通类 经济学 429 32164 451.24 496 408
黑龙江 理工 一批普通类 水利水电工程 429 32164 436.85 443 408
黑龙江 理工 一批普通类 教育学 432 31267 438.7 450 408
黑龙江 理工 一批普通类 金融学 435 30450 448.78 475 408
黑龙江 理工 一批普通类 档案学 435 30450 440.11 445 408
黑龙江 理工 一批普通类 信息管理与信息系统 437 29858 440.82 452 408
黑龙江 理工 一批普通类 食品科学与工程 437 29858 441.46 451 408
黑龙江 理工 一批普通类 数学与应用数学(中俄学院) 439 29331 444.5 457 408
黑龙江 理工 一批普通类 信息与计算科学 440 29039 446.3 468 408
黑龙江 理工 一批普通类 机械设计制造及其自动化 442 28507 445.61 465 408
黑龙江 理工 一批普通类 集成电路设计与集成系统 443 28210 450.51 472 408
黑龙江 理工 一批普通类 自动化 444 27970 448.59 467 408
黑龙江 理工 一批普通类 电子信息类 445 27697 453.33 495 408
黑龙江 理工 一批普通类 化学 445 27697 458.41 492 408
黑龙江 理工 一批普通类 统计学 446 27375 450.76 463 408
黑龙江 理工 一批普通类 英语 447 27091 464.67 496 408
黑龙江 理工 一批普通类 网络空间安全(区块链技术) 447 27091 451.64 466 408
黑龙江 理工 一批普通类 物联网工程 450 26278 455.65 477 408
黑龙江 理工 一批普通类 网络空间安全 453 25502 459.11 480 408
黑龙江 理工 一批普通类 网络工程 456 24752 460.88 479 408
黑龙江 理工 一批普通类 电气工程及其自动化 458 24260 464.56 489 408
黑龙江 理工 一批普通类 数据科学与大数据技术(人工智能) 458 24260 462.97 474 408
黑龙江 理工 一批普通类 数据科学与大数据技术 461 23559 467.95 489 408
黑龙江 理工 一批普通类 软件工程 461 23559 468.79 486 408
黑龙江 理工 一批普通类 会计学 462 23327 472.95 495 408
黑龙江 理工 一批普通类 数学与应用数学 466 22439 476.57 491 408
黑龙江 理工 一批普通类 计算机科学与技术 481 19054 486.91 514 408
黑龙江 理工 一批普通类 法学 497 15935 510.03 560 408
黑龙江 理工 国家专项 电子信息类 473 20808 476 479 408
黑龙江 理工 国家专项 电气工程及其自动化 478 19711 486.2 502 408
黑龙江 理工 国家专项 计算机科学与技术 482 18841 488.8 495 408
黑龙江 理工 地方专项 生物技术 411 37710 411 411 408
黑龙江 理工 地方专项 农业资源与环境 411 37710 411 411 408
黑龙江 理工 地方专项 信息与计算科学 417 35825 420.67 425 408
黑龙江 理工 地方专项 自动化 421 34599 426.8 434 408
黑龙江 理工 地方专项 电子信息类 429 32164 437.4 448 408
黑龙江 理工 地方专项 计算机科学与技术 448 26827 454 462 408
黑龙江 理工 提前批 日语 408 38694 429.75 461 408
黑龙江 理工 提前批 法语 410 38029 422.25 454 408
黑龙江 理工 提前批 德语 416 36099 426 436 408
黑龙江 理工 提前批 朝鲜语 418 35561 418 418 408
黑龙江 理工 提前批 阿拉伯语 420 34912 421.5 423 408
黑龙江 理工 提前批 西班牙语 424 33671 439.25 461 408
黑龙江 理工 提前批 翻译(俄语) 431 31549 438 453 408
黑龙江 理工 提前批 俄语 437 29858 452.1 489 408
黑龙江 理工 提前批 俄语(拔尖班) 473 20808 487.33 495 408
黑龙江 理工 高校专项 金融学 437 29858 439.2 443 408
黑龙江 理工 高校专项 电子信息类 438 29603 442.4 450 408
黑龙江 理工 高校专项 会计学 444 27970 448 457 408
黑龙江 艺术(文) 艺术类 广播电视编导 302 310 325 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 音乐表演(西洋管弦) 419 448 477 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 音乐表演(声乐) 468 472.54 492 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 音乐表演(民族管弦) 470 480.71 514 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 环境设计 471 476.68 496 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 视觉传达设计 471 477.66 495 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 服装与服饰设计 471 475.58 491 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 工艺美术 471 476.2 490 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 绘画 471 477.24 489 综合分投档
黑龙江 艺术(文) 艺术类 音乐表演(钢琴) 485 493.25 508 综合分投档
黑龙江 艺术(理) 艺术类 广播电视编导 306 312.17 322 综合分投档
黑龙江 艺术(理) 艺术类 绘画 469 485.5 502 综合分投档
黑龙江 艺术(理) 艺术类 工艺美术 471 473.2 475 综合分投档
黑龙江 艺术(理) 艺术类 服装与服饰设计 471 472 473 综合分投档
黑龙江 艺术(理) 艺术类 环境设计 474 476 478 综合分投档
黑龙江 艺术(理) 艺术类 视觉传达设计 481 481 481 综合分投档

语库教育网志愿规划老师提醒同学们可以参考往年数据但不能直接用往年数据填报今年的高考志愿,黑龙江大学2023年理工科类统计学专业最低分446,最低分排名27375,平均分450.76,最高分463,控制线408,同学们要根据历年分数及一分一段表换算等位分,同学们要根据2024年一分一段表对比往年的分段表采取冲稳保策略填报今年的高考志愿。

为您推荐

加载中...