山西财贸职业技术学院
2025-04-17
更新时间:2025-04-15 16:00:27
潍坊学院计算机科学与技术专业录取分数线是同学们填报2024高考志愿的重要参考数据,贵州省第二批本科理工计算机科学与技术专业最低分462,最低分排名50370,,最高分462,山西省本二批 B理工计算机科学与技术专业最低分459,最低分排名54084,,最高分461。以下是潍坊学院计算机科学与技术专业分数线供同学们填报2024高考志愿参考。
一:潍坊学院计算机科学与技术专业2023录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | ,最高分 |
宁夏 | 理工 | 二批本科 | 计算机科学与技术 | 392 | 14918 | 399 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 448 | 25324 | 458 |
山西 | 理工 | 本二批 B | 计算机科学与技术 | 459 | 54084 | 461 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 462 | 56770 | 470 |
贵州 | 理工 | 第二批本科 | 计算机科学与技术 | 462 | 50370 | 462 |
安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 计算机科学与技术 | 481 | 102681 | 481 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 计算机科学与技术 | 481 | 50281 | 481 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 计算机科学与技术 | 494 | 181379 | 511 |
江苏 | 物理类 | 普通批本科(物理类) | 计算机科学与技术 | 508 | 119495 | 508 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 508 | 97433 | 509 |
江西 | 理工 | 第二批本科 | 计算机科学与技术 | 510 | 61243 | 512 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 计算机科学与技术 | 516 | 132641 | 523 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 537 | 59730 | 539 |
山东 | 单独考试 | 3+4 转段春季高考批 | 计算机科学与技术 | 569 | 648 |
二:潍坊学院计算机科学与技术专业2022录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | ,最高分 |
安徽 | 理工 | 文理科本科二批 | 计算机科学与技术 | 493 | 94226 | 493 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 445 | 64584 | 452 |
贵州 | 理工 | 第二批本科 | 计算机科学与技术 | 434 | 62133 | 437 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 526 | 62390 | 526 |
黑龙江 | 理工 | 普通本科第二批A段 | 计算机科学与技术 | 423 | 39943 | 424 |
吉林 | 理工 | 普通批本科二批A段 | 计算机科学与技术 | 437 | 33059 | 439 |
江苏 | 物理类 | 普通批本科院校(物理类) | 计算机科学与技术 | 508 | 99384 | 526 |
江西 | 理工 | 第二批本科 | 计算机科学与技术 | 488 | 73930 | 495 |
辽宁 | 物理类 | 普通批本科批 | 计算机科学与技术 | 494 | 47926 | 500 |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 439 | 27297 | 442 |
宁夏 | 理工 | 二批本科 | 计算机科学与技术 | 397 | 16565 | 402 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 计算机科学与技术 | 500 | 148838 | 510 |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 计算机科学与技术 | 480 | 196058 | 493 |
山西 | 理工 | 本二批B | 计算机科学与技术 | 465 | 56685 | 485 |
四川 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 504 | 94638 | 515 |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 计算机科学与技术 | 495 | 51708 | 507 |
三:潍坊学院计算机科学与技术专业2021录取分数线
省市 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | ,最高分 |
广西 | 理工 | 本科第二批 | 计算机科学与技术 | 440 | 442 | |
贵州 | 理工 | 第二批本科 | 计算机科学与技术 | 428 | 436 | |
河北 | 物理类 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 526 | 527 | |
江苏 | 物理类 | 普通批本科院校(物理类) | 计算机科学与技术 | 484 | 498 | |
辽宁 | 物理类 | 普通批本科批 | 计算机科学与技术 | 484 | 484 | |
内蒙古 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 409 | 433 | |
宁夏 | 理工 | 二批本科 | 计算机科学与技术 | 402 | 404 | |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 计算机科学与技术 | 498 | 527 | |
山东 | 综合改革 | 常规批(本科) | 计算机科学与技术 | 479 | 491 | |
山西 | 理工 | 本二批B | 计算机科学与技术 | 461 | 461 | |
四川 | 理工 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 499 | 506 | |
云南 | 理工 | 二本及预科 | 计算机科学与技术 | 498 | 504 |